議案名稱 | 報告事項擬增列「委員李慶華擬撤回『你是否同意核四廠停止興建不得運轉之公投主文案等』共43件」(民進黨團提案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提案日期 | 2013-11-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會期 | 8屆4期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表決結果 | 反對重新修定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贊成者 | 44人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃文玲,葉津鈴,高金素梅,蔡煌瑯,薛凌,黃偉哲,何欣純,李俊俋,吳秉叡,柯建銘,高志鵬,李桐豪, 陳怡潔,劉建國,陳其邁,魏明谷,邱議瑩,邱志偉,姚文智,林淑芬,劉櫂豪,林岱樺,陳唐山,陳亭妃, 林佳龍,楊曜,蘇震清,許添財,吳宜臻,趙天麟,蕭美琴,蔡其昌,李應元,陳歐珀,段宜康,許智傑, 管碧玲,陳明文,尤美女,李昆澤,陳節如,鄭麗君,田秋堇,李慶華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反對者 | 53人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫大千,王廷升,林德福,林鴻池,曾巨威,顏寬恒,黃昭順,羅淑蕾,吳育昇,盧嘉辰,廖國棟,王進士, 鄭汝芬,江啟臣,林滄敏,呂學樟,江惠貞,徐欣瑩,李鴻鈞,蔡錦隆,林國正,陳碧涵,徐少萍,李貴敏, 楊玉欣,王育敏,林郁方,費鴻泰,廖正井,張慶忠,黃志雄,徐耀昌,林明溱,孔文吉,呂玉玲,蔣乃辛, 羅明才,盧秀燕,謝國樑,王惠美,吳育仁,陳超明,陳根德,賴士葆,丁守中,簡東明,陳學聖,鄭天財, 陳鎮湘,陳淑慧,潘維剛,紀國棟,詹凱臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄權者 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議案內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法院第8屆第4會期第11次會議紀錄 本院民進黨黨團針對第8屆第4會期第11次會議事日程擬請增列報告事項,委員李慶華擬請院會同意撤回前提「你是否同意核四廠停止興建不得運轉」之公投提案主文案等報告事項共43案。(如附件,順序授權議事處調整) 提案人:民主進步黨立法院黨團 柯建銘 高志鵬 吳秉叡 主席:報告表決結果:出席委員97人,贊成者44人,反對者53人,棄權者0人,贊成者少數,本案不通過。
|