會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第23次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-06-20 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 由於國人生活及工作型態的改變,過去飼養動機集中在功能用途,現今寵物與飼主的關係則更為密切,多半視寵物如己出。根據TVBS民意調查中心於2015年的統計資料,台灣人養狗比率達25%,然由於缺乏積極的動保與動物福利之相關教育與政策宣導,導致現行僅有五成的寵物登記率與兩成的家犬絕育率,使台灣社會面臨龐大流浪動物的壓力。爰建請行政院農業委員會於1年內進行國人家犬之調查,並搭配動保政策宣導,以落實寵物登記與家犬絕育,確實掌握家戶飼養犬隻數量,並有效降低走失或惡意遺棄之風險。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 蔡培慧; 黃偉哲; 徐永明; 邱志偉 | ||
聯署提案 |