會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第22次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-06-13 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 根據瑞士洛桑管理學院(IMD)「2016年IMD世界競爭力年報」61個受評比國家,我國排名第14,較2015年退步3名。在亞太地區台灣排名維持在第3位,次於香港、新加坡。其中在國家經濟績效表現下滑最厲害,關鍵指標的「國內經濟」、「國際投資」、「物價」排名都嚴重後退,尤其國內經濟指標直墜21名,降至第30名,從一軍掉成二、三軍。請國家發展委員會會同經濟部於2週內針對如何吸引國內外之投資之方針、策略、以及步驟提出完整檢討、改善報告,並送交立法院經濟委員會。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 王惠美; 孔文吉 | ||
聯署提案 |