會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第21次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-06-06 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 依據主計總處統計顯示,2000年民間投資實質成長率為27.63%、下滑至2015年3.11%。政府與公營事業投資長期平均處於負成長,2015年政府及公營事業投資分別負成長4.28%及6.79%;其中政府投資成長率連續6年負成長。外銷訂單海外生產比重也從2001年的16.69%,逐年增加到2015年的55.08%;影響國內就業與消費市場。爰要求經濟部責成相關單位於2週內針對吸引台商企業降低海外生產比重,增加台灣設廠,創造就業機會,提出完整檢討、改善報告,並送交立法院經濟委員會。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 孔文吉; 王惠美 | ||
聯署提案 |