會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第21次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-06-06 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 根據統計多數勞工階級的薪水比93年減少了15%,國家發展委員會日前公布台灣景氣燈號連續9個月都亮出代表衰退的藍燈,主計總處也早已下修105年經濟成長無法保二(2%),水電瓦斯等等都是攸關民生的基本需求,民生必需使用的基本生活支出若大增,影響最大的是一般家庭,一旦水電飆漲將造成景氣更差,老百姓們的生活會陷入更艱難的困境,對大多數中低收入的家庭來說,生活基本需求項目的飆漲會大大侵蝕家庭收支,總不能要老百姓不吃不喝。爰要求經濟部責成相關單位應嚴格控制與有效執行不得跳電、限電以及不得調漲電價等措施與目標。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 孔文吉; 王惠美 | ||
聯署提案 |