會議名稱 | 立法院第9屆第1會期交通委員會第16次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-05-30 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 鑒於公共工程委員會於土地閒置的活化標準過低,恐有刻意降低標準,美化閒置工程之事實。其活化標準如工商、科技、生化環保園區等等,規定只要完成開發土地出租(售)率達70%以上,即達到活化標準。實際上卻發生工業園區遭投資客買來養地,並無實際開發的事實;至於文物館規定達到預定參觀人數的70%以上即達到活化標準,各目的事業機關卻刻意降低預定參觀人數,導致年參觀人數不過數百人,也算完成活化。至於殯儀館、火化場以及校舍僅以設施完成使用即達閒置公共設施活化標準,顯然根本無標準可言。建議工程會應儘速重新修訂各類型的閒置公共設施的活化標準,以具有實際可行的量化意義、且具有長期經營效果,方能達到閒置工程真正的活化目的。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 林俊憲; 葉宜津; 陳素月; 鄭天財; 趙正宇; 劉櫂豪 | ||
聯署提案 |