會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第18次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-05-05 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 鑑於財團法人工業技術研究院為國內最大之產業技術研發機構,惟組織過度龐雜,且該院近5年來營收停滯,淨利由101年度之1億3,124萬4,000元,逐年下滑至近3年度僅剩1百至2百多萬元。財團法人工業技術研究院表示,營收停滯是為因應市場需求增設之研究中心與科技中心所致,仍應因應新產業變化趨勢,以滾動式評估新單位成立之成本效益,並妥適分配研究資源之必要。請財團法人工業技術研究院於2週內針對近5年來營收停滯,如何重新配置研究資源,提出書面報告予立法院經濟委員會。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 邱志偉; 蘇震清; 蔡培慧; 王惠美; 黃偉哲 | ||
聯署提案 |