會議名稱 | 立法院第9屆第1會期財政委員會第12次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-05-02 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 勞動基金包括新、舊制勞退基金、勞保基金、就業保險基金、積欠工資墊償基金及職災保護專款等,截至105年1月底,勞動基金規模已達3兆2億元。勞動基金之運用,影響我國投資市場甚大,又近年來社會投資在國際上已蔚為風潮,本院委員已於105年度審查勞動基金預算,督促勞動基金運用局於投資時,應結合企業傳統的投資價值和社會、人權、環保、勞動權益等標準,以人本為出發點,不應投資危害人體健康的菸酒公司、非法童工、軍火、賭博、色情或破壞自然環境生態的公司(泛稱邪惡基金),而應重視人權、促進勞動權益以及減少耗損地球資源等企業,並列為主要的投資標的。金融監督管理委員會於103年要求食品工業、化學工業、金融保險業、餐飲收入占全部營業收入百分之五十以上者及100億元以上之上市櫃公司應編製企業社會責任報告書,然而,目前尚無全面性企業社會責任報告書的評鑑或指數,勞動基金運用局無從審酌報告書之良莠而進行社會型投資,爰此金融監督管理委員會,應戮力推動企業社會責任評鑑和編製企業社會責任指數,以供勞動基金運用局或其他投資人參考。 | ||
發言委員 | 王榮璋 徐國勇 |
發言紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 余宛如; 陳賴素美; 吳秉叡; 江永昌; 徐國勇; 王榮璋; 吳焜裕 | ||
聯署提案 |