會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第13次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-04-13 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 依據工商普查統計資料估計,全國各地區未依工廠管理輔導法合法登記的工廠有6萬1,000餘家,其年產值推估約達1兆2,000億元,若以每家工廠平均僱用10人計算,僱用人口推估將有61萬人上下,但如何輔導其納入管理,降低未納管造成嚴重的環保、工安管理黑數,經濟部應儘速研提相關配套措施妥處,並應於1個月內(2016年5月13日,星期五前)擬定具體輔導措施,且應協調地方主管機關推動相關輔導作為,以利整體政策推動。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 林岱樺; 蘇震清; 蘇治芬; 邱志偉; 王惠美 | ||
聯署提案 |