會議名稱 | 立法院第9屆第1會期內政委員會第6次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-04-06 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 內政部營建署建立之不動產資訊平台顯示,103年度全國約有85萬戶低度使用住宅;其次,根據人口及住宅普查統計,全國亦約有80萬租屋家庭,顯示全國餘屋空屋仍多;而內政部社會住宅需求調查報告指出,100年社會住宅需求戶數為32萬8千戶,政府雖有實施「整合住宅補貼資源實施方案」,但近幾年申請租金補貼核准戶數約為2萬5千戶,僅達社會住宅需求量之7.6%,內政部應針對如何提升『社會住宅供給量』提出中長期計畫,並向內政委員會提出報告,俾照顧更多經濟或社會弱勢家庭。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 賴瑞隆; 洪宗熠; 林麗蟬; 陳怡潔; 黃昭順; 趙天麟 | ||
聯署提案 |