會議名稱 | 立法院第9屆第1會期內政委員會第5次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-03-31 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 截至105年2月底外勞在台人數為590,690人,而外勞被人口販運集團利誘而逃跑之情形日漸增多,其中非法、未查獲人數以及行方不明的,截至105年2月底為52,049人,約為目前外勞人數的一成,行方不明的外勞成為社會治安的一個隱憂;而針對查緝非法外勞,目前為內政部警政署及移民署(專勤隊)負責,故請內政部於一星期內提出查緝非法外勞之具體作法、時程、各單位分工、目標值以及被人口販運集團利誘之情況,向內政委員會提出書面報告。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 賴瑞隆; 洪宗熠; 谷辣斯‧尤達卡 | ||
聯署提案 |