會議名稱 | 立法院第9屆第1會期經濟委員會第7次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-03-21 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 台灣糖業股份有限公司土地資產逾5萬公頃,其中農用土地占3萬7,000公頃為最大宗,其中待活化土地2,757公頃,屬於農牧用地總計1,006公頃,占比超過三分之一。有鑑於青年從農尋覓可耕作土地困難重重,以及台灣糖業股份有限公司土地活化與利用應與農業結合並適度保存傳統景觀,要求台灣糖業股份有限公司於1個月內檢討現有農地租賃規定,降低現有承租限制,協助有志從農青年能承租到適合之農牧用地,亦可達到土地活化運用之目標。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 蔡培慧; 林岱樺; 黃偉哲; 蘇震清; 徐永明; 邱議瑩; 王惠美; 邱志偉 | ||
聯署提案 |