會議名稱 | 立法院第9屆第1會期外交及國防委員會第6次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-03-16 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 鑒於國軍退除役官兵輔導委員會16所榮民之家,現設置7,847總床數,其中安養4,800床、養護2,563床、失智484床,安置6,669人,占床率85%。雖該會與若干縣市政府簽訂資源共享委託安置、緊急支援協定,然普及率、入住率之執行狀況,尚有改善空間。爰此,建請國軍退除役官兵輔導委員會於2週內提出擴大與縣、市政府資源共享及緊急支援協定之規劃報告,以妥善使用榮民之家資源。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 劉世芳; 江啟臣; 蔡適應; 呂孫綾 | ||
聯署提案 |