會議名稱 | 立法院第9屆第1會期交通委員會第2次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-03-07 | 會期 | 9屆1期 |
會議及提案內容 | 桃園市歷年來創稅能力高居全國第三位,但獲配的統籌分配款及補助款卻是6都中最少,人均分配亦為全國倒數。以103年為例,桃園市稅捐實徵淨額為1847億餘元,僅次於台北市及新北市,但回撥到地方之統籌分配稅及補助款僅為616億餘元,遠低於台北市的1,361億餘元、新北市的1,174億餘元,亦不及台南市的638億元。桃園市為6都中最晚改制,空有直轄市之名,稅入不足,卻有眾多建設急需投入,爰建議交通部對鐵路地下化工程,採舊案變更,市府負擔比例應採專案協商,提高中央補助比例,比照台南市或高雄市之標準。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 鄭運鵬; 趙正宇; 鄭寶清; 鄭天財; 葉宜津; 李鴻鈞; 李昆澤; 陳歐珀 ; 陳素月 | ||
聯署提案 |