會議名稱 | 立法院第9屆第2會期第15次會議 | ||
日期 | 2016-12-20 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 八、本院委員蔣乃辛等16人,有鑑於台灣12年來,受虐兒通報量激增,從2004年8,494件上升至2015年的53,860件,增加6.34倍。而衛福部資料顯示,目前全國兒保社工僅747人,每個社工少則負責59件兒虐案,多則負責230多件,與西方先進國家每位社工處理約15-25件虐兒案相比,國內每位社工接案量是國外的九倍,因此在受虐兒通報量不斷增加,社政人力卻沒有提升之狀況下,每位受虐兒根本無法獲得妥善照顧。另監察院重大兒虐事件調查報告批評,兒少高風險家庭處遇實施計畫的預警機制完全失靈,執行機關彼此間的關懷措施毫無整合,且兒保也出現社工人才荒與經費編列過少之窘境。為保護兒少免於受虐,本席等要求行政院儘速增補兒保人力與預算;建立全國受虐兒保護輔導平台,落實學校、社工、警政及村里的通報、保護與心輔機制,讓兒少保護更完善。是否有當?請公決案。 | ||
發言委員 | 蔣乃辛(1次) | 發言紀錄 | PDF檔 |
決議 | 函請行政院研處 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | |||
聯署提案 |