會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第11次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-11-28 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 鑑於地下管線三維地理資訊系統可增進自來水管線之佈設與管理之效率,尤其自來水管線的詳細資料,如管徑、管材、接頭型式等,與活動斷層及土壤液化潛勢區等的圖資套疊,都可以經由地理資訊系統中之空間分析運算,據以進行風險評估與效益分析。請自來水公司研議以地下管線三維地理資訊系統協助自來水管線管理之評估,於106年6月底之前提送立法院經濟委員會。 | ||
發言委員 | 邱志偉 | 發言紀錄 | PDF檔 |
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 邱志偉; 高志鵬; 蘇震清; 邱議瑩; 黃偉哲; 王惠美 | ||
聯署提案 |