會議名稱 | 立法院第9屆第2會期交通委員會第15次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-11-24 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 花蓮航空站自擴建後,目前年容量可達364萬人次,為我國第四大機場。然而,其客運量卻逐年下滑,於民國85年之客運量為1,595,466人次,104年為119,232人次,下滑13倍。據最新統計104年度機場利用率為3.3%,105年原推估利用率為5.49%,經此次復興停飛事件後,預計利用率將再下探。為確保國家資源有效利用,爰此,要求交通部應該針對花蓮機場,研擬一套振興計畫,並結合觀光之需求,以期能提高機場使用率。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 蕭美琴; 鄭運鵬; 葉宜津; 林俊憲; 李鴻鈞; 劉櫂豪 | ||
聯署提案 |