會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第8次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-11-10 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 於2015年12月簽署的《巴黎氣候協議》,在10月5日達成至少有55個締約國批准,並且涵蓋全球55%的溫室氣體排放量2個條件,已於105年11月4日正式生效。根據經濟部工業局的統計,從2006年至2015年,共執行7,700多件的碳減量措施,廠商共投入金額420多億元,達到節電33億度,溫室氣體減量1,022萬噸,且節省能源成本442億元。我國鋼鐵、石化、造紙等多項企業,過去10年都配合「自願減排」。請經濟部工業局針對輔導業者實施低碳生產,減少碳排放提出專案報告;經濟部能源局針對能源管理系統再升級,讓能源管理能更有效率提出專案報告,於一個月內送經濟委員會。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 邱志偉; 徐永明; 黃偉哲; 王惠美 | ||
聯署提案 |