會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第4次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-10-26 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 經濟部舉辦2016投資台灣商機研討會,以政府推動創新研發產業為主軸,結合各縣市政府招商,盼促進海外台商加碼投資台灣。投資處今年掌握投資案源中,以金可國際公司與台中精機公司分別投資50億元與30億元最亮眼。依據相關資料,前8月回台投資金額累計達477億元,共24件,已達年度目標金額89%,有信心今年可達成目標。以各產業類型觀察,台商回台投資以製造業為大宗,占總投資金額81%,其次則為服務業。但根據經濟部歷年統計資料顯示,台商返台投資件數已經連3年下降,距離2008年有127件高峰期相比,今年前8個月僅24件,數量驟降。深入了解,今年前8個月台商返台投資金額477億元,儘管達成率89%,但實際情況是,經濟部已連續3年設定535億元投資金額目標,並未調升,才能創造年年都達標,並且件數或金額皆可單獨為統計項目無法呈現實際差異效果,又據投資處研討會回收問卷顯示,已有近250位台商表達回台投資意願,其中19件有具體投資計畫,未來將逐案追蹤、落實,顯見相關控管品質粗糙。為此,要求經濟部對於台商回台投資之關鍵績效指標於一個月內向立法院經濟委員會提出檢討報告,以確實呈現相關經濟成長數字。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 孔文吉 | ||
聯署提案 |