會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第4次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-10-26 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 有鑑於經濟部大力推動綠能政策並推動執行「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」,但105年綠電試辦計畫於1月1日實施,截至7月31日止,綠電認購度數為2億6,435萬9,500度,認購戶數為6,585戶,最大認購戶為台灣積體電路製造股份有限公司(2億度),僅1用戶占認購比率高達76%,其餘幾近99.9%,6,584用戶認購比率才占24%,對比全台一千二百多萬用電戶數更是微乎其微,可見目前台灣在綠色電價的消費支出的認同度和實際付出上出現極大的落差,因此合理的綠能電價和民眾的使用認知,才是綠能政策得以推動的關鍵。爰此,要求經濟部應以外國執行再生能源政策經驗,初期以「再生能源電力固定價格收購機制」(feed-in-tariffs,簡稱FIT)政策補貼發展及後續以「市場溢價」納入市場導向,逐項檢討台灣目前各項再生能源發電發展情形,如預計總投資額逾1,400億元之「太陽光電2年推動計畫」及「風力發電4年推動計畫」,務實以市場需求導向提出可行的綠能電力發展方案,避免造成有限的社會資源的浪費和徒勞無功。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 孔文吉 | ||
聯署提案 |