會議名稱 | 立法院第9屆第2會期交通委員會第6次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-10-20 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 對於颱風之暴風圈定義,傳統上氣象局是採取正圓畫法,但現今衛星設備已能直接觀測雲圖,測風設備亦日趨進步。對於暴風圈仍採正圓畫法,其與實際狀況往往差異甚大,亦是讓民眾誤會氣象局報錯之原因之一。因此,氣象局除依傳統方式畫定暴風圈外,亦至少應以附註方式表明7級暴風圈、10級暴風圈之可能實際狀況,俾使民眾及相關單位得以提早預備防災。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔 |
主提案 | 葉宜津; 鄭運鵬; 林俊憲; 蕭美琴; 李昆澤; 陳歐珀 | ||
聯署提案 |