首頁 政治獻金檢索 立委財產申報
立委基本資料
申報人姓名 陳超明 服務機關 立法院
申報日期 103年11月14日 職稱 立法委員
申報類別 定期申報 檔案下載 b31

(一)親屬資料
姓名 關係
吳麗利 配偶
陳○豪 子女

(二)不動產--土地
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 95 全部 陳超明 67年11月16日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮竹南段二小段 19.20 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 128.20 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 1.60 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 2.80 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 4.60 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 18.60 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 24.20 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍鳳段 10.20 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮中興段 13.20 5分之1 陳超明 91年11月11日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮中興段 74.56 100000分之18098 陳超明 91年11月11日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮中興段 15 5分之1 陳超明 91年11月11日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮中興段 26 5分之1 陳超明 91年11月11日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮天聲段 265.65 20分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮天聲段 2.15 20分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮天聲段 40.64 20分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍山段 10.34 20分之1 陳超明 74年10月14日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮五福段 318.55 180965分之3883 陳超明 100年11月15日 繼承 12,295
苗栗縣竹南鎮龍山段 9.11 20分之1 陳超明 74年10月14日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍山段 4.45 20分之1 陳超明 74年10月14日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮龍山段 3.52 20分之1 陳超明 74年10月14日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 8.18 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 8.21 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 1.90 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 0.52 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 0.60 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 1.03 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 0.17 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮文化段 24.73 5分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)
苗栗縣竹南鎮五福段 62.72 180965分之3883 陳超明 100年11月15日 繼承 2,420
苗栗縣竹南鎮五福段 35.94 180965分之3883 陳超明 100年11月15日 繼承 1,387
苗栗縣竹南鎮五福段 74.02 180965分之3883 陳超明 100年11月15日 繼承 2,857
苗栗縣竹南鎮五福段 74.40 120分之3 陳超明 100年11月15日 承繼 3,348
苗栗縣竹南鎮五福段 1.21 60分之1 陳超明 100年11月15日 繼承 36
苗栗縣竹南鎮五福段 71.41 120分之3 陳超明 100年11月15日 繼承 3,213
苗栗縣竹南鎮五福段 348.46 1447720分之46597 陳超明 100年11月15日 繼承 20,180
苗栗縣竹南鎮五福段 59.42 120分之3 陳超明 100年11月15日 繼承 2,674
苗栗縣竹南鎮五福段 210.90 24分之1 陳超明 100年11月15日 繼承 15,812
苗栗縣竹南鎮五福段 2,070.15 24分之1 陳超明 100年11月15日 繼承 154,986
苗栗縣竹南鎮五福段 2.85 7238600分之77665 陳超明 100年11月15日 繼承 55
苗栗縣竹南鎮五福段 0.64 7238600分之77665 陳超明 100年11月15日 繼承 12
苗栗縣竹南鎮五福段 1.83 180965分之3883 陳超明 100年11月15日 繼承 70
苗栗縣竹南鎮五福段 0.86 3600分之33 陳超明 100年11月15日 繼承 18
苗栗縣竹南鎮五福段 0.05 3600分之33 陳超明 100年11月15日 繼承 1
苗栗縣頭份鎮華夏段 21.65 15分之1 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)

(二)不動產--土地變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(二)不動產--建物(房屋及停車位)
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
苗栗縣竹南鎮照南里2鄰光復路 128.30 100000分之33333 陳超明 73年11月19日 繼承 (超過五年)

(二)不動產--建物變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(三)船舶
種類 總噸數 船籍港 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(四)汽車
廠牌型號 汽缸容量 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(五)航空器
型式 製造廠名稱 國籍標示及編號 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(六)現金(指新臺幣、外幣之現金或旅行支票)(總金額:新臺幣元)
幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(七)存款 (指新臺幣、外幣之存款)(總金額:新臺幣元)
存放機構 種類 幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(八)有價證券(總金額:新臺幣元)
1.股票(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 股數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

2.債券(總價額:新臺幣元)
名稱 代碼 所有人 買賣機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

3.基金受益憑證(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 受託投資機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

4.其他有價證券(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 單位數 價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(九)珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產(總價額:新臺幣元)
1.珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產
財產種類 項/件 所有人 價額

2.保險
保險公司 保險名稱 要保人 備註
全球人壽 全球人壽防癌終身健康保險 陳超明
全球人壽 全球人壽終身壽險 陳超明

(十)債權(總金額:新臺幣元)
種類 債權人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十一)債務(總金額:新臺幣17,796,469元)
種類 債務人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因
抵押貸款 陳超明 玉山銀行苗栗縣竹南鎮民族街61號 11,189,326 101年02月23日 資金周轉
抵押貸款 陳超明 臺灣土地銀行股份有限公司 苗栗縣頭份鎮中華路942號 6,607,143 90年08月29日 資金周轉

(十二)事業投資(總金額:新臺幣1,000,000元)
投資人 投資事業名稱 投資事業地址 投資金額 取得時間 取得原因
陳超明 台灣聚優股份有限公司 臺北市濟南路三段39之1號5樓 1,000,000 78年12月13日 投資

(十三)備註


本人、配偶及未成年子女名下之財產,非屬公職人員財產申報法第7條規定,應辦理財產強制信託之範圍,特此聲明。此致監察院
以上資料,本人係依法誠實申報,如有不實,願負法律責任。

申報人:陳超明