首頁 政治獻金檢索 立委財產申報
立委基本資料
申報人姓名 陳碧涵 服務機關 立法院
申報日期 103年11月21日 職稱 立法委員
申報類別 定期申報 檔案下載 b32

(一)親屬資料
姓名 關係
廖賢哲 配偶
廖○陽 子女

(二)不動產--土地
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
臺中市北屯區東峰段 27.36 100000分之920 陳碧涵 94年11月14日 買賣 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 1.73 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 37.65 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 11.24 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 47.62 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 0.17 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 28.12 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣桃園市雙龍段 17.13 4分之1 陳碧涵 95年04月06日 繼承 (超過五年)
桃園縣中壢市三座屋段三座屋小段1 2.50 4分之1 陳碧涵 95年03月23日 繼承 (超過五年)
桃園縣中壢市三座屋段三座屋小段 14 4分之1 陳碧涵 95年03月23日 繼承 (超過五年)
桃園縣中壢市三座屋段三座屋小段 1.25 4分之1 陳碧涵 95年03月23日 繼承 (超過五年)
桃園縣中壢市後寮段 29.84 36200分之2985 陳碧涵 84年06月13日 買賣 (超過五年)
新北市永和區民治段 23.28 5分之1 廖賢哲 76年05月 買賣 (超過五年)
臺中市西屯區惠民段 2,287.78 100000分之468 廖賢哲 102年03月01日 買賣 10,050,000

(二)不動產--土地變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(二)不動產--建物(房屋及停車位)
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
臺中市北屯區東峰段 184 全部 陳碧涵 94年11月14日 買賣 696,800(超過五年)
桃園縣中壢市三座屋段三座屋小段 59.73 4分之1 陳碧涵 95年03月23日 繼承 85,275(超過五年)
桃園縣中壢市後寮段段 119.60 全部 陳碧涵 84年06月13日 買賣 274,700(超過五年)
新北市永和區民治段 62.80 全部 廖賢哲 76年05月29日 買賣 147,100(超過五年)
臺中市西屯區惠民段 104.79 全部 廖賢哲 102年03月01日 買賣 4,950,000

(二)不動產--建物變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(三)船舶
種類 總噸數 船籍港 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(四)汽車
廠牌型號 汽缸容量 所有人 登記時間 登記原因 取得價額
國瑞Camry 1,998 陳碧涵 96年01月12日 買賣 (超過五年)

(五)航空器
型式 製造廠名稱 國籍標示及編號 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(六)現金(指新臺幣、外幣之現金或旅行支票)(總金額:新臺幣元)
幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(七)存款 (指新臺幣、外幣之存款)(總金額:新臺幣元)
存放機構 種類 幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(八)有價證券(總金額:新臺幣10,037,040元)
1.股票(總價額:新臺幣10,037,040元)
名稱 所有人 股數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額
和碩聯合科技股份有限公司 陳碧涵 1,302 10 新臺幣 13,020
兆豐金融控股股份有限公司 陳碧涵 1,035 10 新臺幣 10,350
華碩電腦股份有限公司 陳碧涵 589 10 新臺幣 5,890
台灣半導體股份有限公司 陳碧涵 1,000 10 新臺幣 10,000
佳能企業股份有限公司 陳碧涵 151 10 新臺幣 1,510
禾伸堂企業股份有限公司 陳碧涵 1,570 10 新臺幣 15,700
矽品精密工業股份有限公司 陳碧涵 237 10 新臺幣 2,370
海光企業股份有限公司 陳碧涵 1,000 10 新臺幣 10,000
鴻海精密工業股份有限公司 陳碧涵 20,334 10 新臺幣 203,340
麗臺科技股份有限公司 陳碧涵 169 10 新臺幣 1,690
瑞軒科技股份有限公司 陳碧涵 2,887 10 新臺幣 28,870
廣宇科技股份有限公司 陳碧涵 2,249 10 新臺幣 22,490
首利實業股份有限公司 陳碧涵 207 10 新臺幣 2,070
偉詮電子股份有限公司 陳碧涵 1,962 10 新臺幣 19,620
新普科技股份有限公司 陳碧涵 3,074 10 新臺幣 30,740
矽統科技股份有限公司 陳碧涵 5,280 10 新臺幣 52,800
華晶科技股份有限公司 陳碧涵 25 10 新臺幣 250
漢科系統科技股份有限公司 陳碧涵 1,289 10 新臺幣 12,890
友達光電股份有限公司 陳碧涵 122 10 新臺幣 1,220
中美矽晶製品股份有限公司 陳碧涵 1,413 10 新臺幣 14,130
中強光電股份有限公司 陳碧涵 873 10 新臺幣 8,730
晶磊興業股份有限公司 陳碧涵 840 10 新臺幣 8,400
合晶科技股份有限公司 陳碧涵 1,233 10 新臺幣 12,330
鴻海精密工業股份有限公司 廖賢哲 896,802 10 新臺幣 8,968,020
奇美電子股份有限公司 廖賢哲 38,997 10 新臺幣 389,970
宏齊科技股份有限公司 廖賢哲 193 10 新臺幣 1,930
友達光電股份有限公司 廖賢哲 122 10 新臺幣 1,220
聚積科技股份有限公司 廖賢哲 3,300 10 新臺幣 33,000
麗臺科技股份有限公司 廖賢哲 90 10 新臺幣 900
鴻準精密工業股份有限公司 廖○陽 2,523 10 新臺幣 25,230
第一金融控股股份有限公司 廖○陽 2,719 10 新臺幣 27,190
奇美電子股份有限公司 廖○陽 3,700 10 新臺幣 37,000
力麗企業股份有限公司 陳碧涵 3,925 10 新臺幣 39,250
東貝光電科技股份有限公司 廖賢哲 94 10 新臺幣 940
大立光電股份有限公司 廖賢哲 101 10 新臺幣 1,010
奇美電子股份有限公司 陳碧涵 2,297 10 新臺幣 22,970

2.債券(總價額:新臺幣元)
名稱 代碼 所有人 買賣機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

3.基金受益憑證(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 受託投資機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

4.其他有價證券(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 單位數 價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(九)珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產(總價額:新臺幣元)
1.珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產
財產種類 項/件 所有人 價額

2.保險
保險公司 保險名稱 要保人 備註
台銀人壽股份有限公司 鴻福還本終身壽險 陳碧涵 88.11.生效,108.11止.
南山人壽 南山新康祥終身壽險 廖○陽 94.12.25生效,20年期.

(十)債權(總金額:新臺幣元)
種類 債權人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十一)債務(總金額:新臺幣元)
種類 債務人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十二)事業投資(總金額:新臺幣元)
投資人 投資事業名稱 投資事業地址 投資金額 取得時間 取得原因

(十三)備註
於101年10月購入,位於台北市預售屋一戶,已繳:新臺幣1672萬元,尚應付:新臺幣5928萬元。預計105年6月完工交屋。


本人、配偶及未成年子女名下之財產,非屬公職人員財產申報法第7條規定,應辦理財產強制信託之範圍,特此聲明。此致監察院
以上資料,本人係依法誠實申報,如有不實,願負法律責任。

申報人:陳碧涵