首頁 政治獻金檢索 立委財產申報
立委基本資料
申報人姓名 張慶忠 服務機關 立法院
申報日期 103年11月11日 職稱 立法委員
申報類別 定期申報 檔案下載 b37

(一)親屬資料
姓名 關係
陳錦錠 配偶

(二)不動產--土地
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
新北市土城區板院段 30.71 10000分之481 陳錦錠 83年06月29日 逕為合併 (超過5年)
新北市土城區板院段 2,316.80 10000分之481 陳錦錠 83年06月29日 逕為合併 (超過5年)
新北市土城區板院段 89.20 10000分之481 陳錦錠 83年06月29日 逕為合併 (超過5年)
新北市中和區員山段 100.35 全部 陳錦錠 77年07月21日 買賣 (超過5年)
新北市中和區安平段 87.18 全部 陳錦錠 80年07月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區信和段 988.74 28800分之20407 陳錦錠 69年09月09日 買賣 (超過5年)
新北市中和區南工段 29.70 全部 陳錦錠 90年06月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區南工段 12.87 全部 陳錦錠 90年06月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 497.62 8分之1 陳錦錠 92年12月04日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 273.13 8分之1 陳錦錠 92年12月04日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 1,985.32 8分之1 陳錦錠 92年12月04日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 176.69 8分之1 陳錦錠 92年12月04日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 155.50 8分之1 陳錦錠 92年12月04日 買賣 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 148 1619568分之82721 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 121 336588480分之476293 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 253 234132分之1673 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 316 114000分之1740 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 7 4207356分之71831 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 21 4207356分之71831 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 212 4207356分之71831 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
臺北市中山區正義段四小段 3 4207356分之71831 陳錦錠 86年11月15日 繼承 (超過5年)
新北市中和區錦和段 96.34 60分之5 陳錦錠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 96.36 60分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 176.09 40分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 1985.32 40分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 155.50 40分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 273.13 40分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區錦和段 497.62 40分之1 張慶忠 94年03月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區橋和段 8,352.29 100000分之2654 張慶忠 99年06月09日 合併 13,113,319(超過5年)
新北市中和區安平段 88.37 全部 張慶忠 85年10月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區安平段 84.86 全部 張慶忠 85年10月17日 買賣 (超過5年)
新北市中和區瓦瑤段 6.49 840951分之50000 張慶忠 90年04月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區瓦瑤段 81.30 840951分之50000 張慶忠 90年04月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區瓦瑤段 2.74 840951分之50000 張慶忠 90年04月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區員山段 100.03 全部 張慶忠 77年07月28日 買賣 (超過5年)
新北市中和區信和段 988.74 28800分之340 張慶忠 76年02月09日 買賣 (超過5年)
新北市中和區連城段 3 全部 張慶忠 75年07月28日 買賣 (超過5年)
新北市中和區秀山段 32.79 8分之3 張慶忠 90年04月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區興南段 99.19 10000分之8079 張慶忠 90年09月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區建康段 3.15 全部 張慶忠 90年09月27日 買賣 370,000
新北市中和區興南段 226.78 全部 張慶忠 90年09月27日 買賣 (超過5年)
新北市中和區興南段 277.72 全部 張慶忠 90年09月27日 買賣 (超過5年)
新北市板橋區公館段 435 10000分之370 張慶忠 79年12月17日 買賣 (超過5年)
新北市永和區保生段 18.34 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市永和區保生段 21.61 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市永和區保生段 49.86 10分之3 張慶忠 92年07月16日 買賣 (超過5年)
新北市永和區保生段 2,268.31 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市永和區保生段 77.92 10分之3 張慶忠 92年07月15日 買賣 (超過5年)
新北市永和區保生段 13.97 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市永和區保生段 236.81 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市永和區保生段 1,365.11 10分之3 張慶忠 92年07月15日 塗銷信託 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 2,522 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 4,268 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 2,420 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 538 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 2,080 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 820 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段 11,605 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 1,329 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 960 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 897 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 102 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 235 120分之6 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 2,020 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 7 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 17 40分之4 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 55 20分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 604 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 206 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 466 5分之1 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段 747 120分之6 張慶忠 84年08月17日 分割繼承 (超過5年)
新北市土城區忠義段 3,795.66 5分之3 張慶忠 92年07月16日 塗銷信託 (超過5年)
新北市土城區忠義段 44.37 5分之3 張慶忠 95年12月25日 買賣 (超過5年)
新北市土城區忠義段 1,807.59 5分之3 張慶忠 92年07月16日 塗銷信託 (超過5年)
新北市土城區忠義段 547.80 5分之3 張慶忠 92年07月16日 塗銷信託 (超過5年)
新北市土城區忠義段 77.53 5分之3 張慶忠 92年07月16日 塗銷信託 (超過5年)
新北市土城區忠義段 503.44 5分之3 張慶忠 77年03月28日 買賣 (超過5年)
新北市土城區忠義段 26.54 5分之3 張慶忠 69年03月10日 買賣 (超過5年)
臺北市信義區永春段三小段 5 全部 張慶忠 92年08月01日 買賣 (超過5年)
臺北市信義區永春段三小段 1 全部 張慶忠 92年08月01日 買賣 (超過5年)
臺北市信義區永春段三小段 3 全部 張慶忠 92年08月01日 買賣 (超過5年)
新竹市新竹市師院段 115.81 全部 張慶忠 93年10月04日 買賣 (超過5年)
新竹市新竹市師院段 2.31 全部 張慶忠 93年10月04日 買賣 (超過5年)
新竹市新竹市師院段 205.74 全部 張慶忠 96年10月17日 買賣 216,000
新竹市新竹市師院段 208.03 全部 張慶忠 96年10月17日 買賣 224,000
新北市中和區大華段 236.51 全部 張慶忠 98年09月21日 買賣 4,604,850
新北市中和區大華段 209.26 全部 張慶忠 98年09月21日 買賣 4,074,292
新北市中和區大華段 166.86 全部 張慶忠 98年09月21日 買賣 3,248,764(超過五年)
新北市土城區柑林段 58126 9分之1 張慶忠 98年11月12日 買賣 1,866,915
新北市土城區柑林段 692.38 9分之1 張慶忠 98年11月12日 買賣 2,223,815
新北市土城區柑林段 4,155.26 9分之1 張慶忠 98年11月12日 買賣 13,346,038
新北市土城區忠義段 0.56 9分之1 張慶忠 98年11月12日 買賣 1,797
新北市新店區中央段 1,159.93 100分之45 張慶忠 93年05月04日 買賣 (超過五年)
桃園縣中壢市榮南段 485.44 3分之1 陳錦錠 100年05月09日 繼承 3,009,728
桃園縣中壢市榮南段 4.21 3分之1 陳錦錠 100年05月09日 繼承 26,102
新北市永和區水源段 85.37 3分之1 陳錦錠 100年04月28日 繼承 2,407,434
新北市永和區保平段 286.33 540分之152 陳錦錠 100年04月28日 繼承 2,407,434
新北市永和區保平段 3.31 3分之1 陳錦錠 100年04月28日 繼承 9,611,157
新北市林口區竹林段 104.67 3分之1 陳錦錠 100年04月28日 繼承 1,008,321
新北市林口區竹林段 122.20 3分之1 陳錦錠 100年04月28日 繼承 1,177,193
新北市中和區錦和段 98.77 全部 張慶忠 100年11月30日 買賣 4,700,216
新北市中和區健康段 5,524.10 全部 張慶忠 101年06月29日 買賣 401,040,000
新北市中和區盛昌段 597.50 20分之1 張慶忠 101年09月24日 買賣 4,518,590
新北市中和區盛昌段 597.50 20分之3 陳錦錠 101年11月12日 夫妻贈與 6,802,537
新北市中和區盛昌段 1786.86 20分之3 陳錦錠 101年11月12日 夫妻贈與 20,343,401
新北市中和區盛昌段 1786.86 20分之1 張慶忠 101年09月23日 買賣 13,513,100
新北市永和區水源段 85.37 3分之1 張慶忠 101年05月08日 買賣 2,031,806
新北市永和區保平段 286.33 540分之152 張慶忠 101年05月11日 買賣 8,039,846
新北市永和區保平段 3.31 3分之1 張慶忠 101年05月11日 買賣 81,905
新北市林口區竹林段 104.67 3分之2 張慶忠 101年05月14日 買賣 3,371,770
新北市林口區竹林段 122.20 3分之2 張慶忠 101年05月14日 買賣 3,936,470
新北市林口區竹林段 81.18 81.18 1000分之372 張慶忠 101年05月08日 買賣 1,459,212
新北市中和區大華段 63.07 全部 陳錦錠 101年06月13日 買賣 17,639,014
新北市土城區瑞興段 114.52 1000分之260 陳錦錠 102年01月18日 買賣 3,571,177
新北市土城區瑞興段 7.91 1000分之260 陳錦錠 102年01月18日 買賣 246,792
新北市土城區瑞興段 7.05 1000分之260 陳錦錠 102年01月18日 買賣 219,960
臺北市中山區正義段四小段 148 480分之1 陳錦錠 102年08月09日 買賣 95,000
臺北市中山區正義段四小段 121 960分之1 陳錦錠 102年08月09日 買賣 50,000
新北市中和區圓通段 819.48 10000分之4941 陳錦錠 102年07月23日 月23日 買賣 32,967,696
新北市中和區連城段 1,154.45 40分之1 陳錦錠 102年07月29日 買賣 11,349,684
新北市中和區連城段 121.98 40分之1 陳錦錠 102年07月29日 買賣 1,199,216
新北市中和區大華段 92.75 48分之23 陳錦錠 102年06月25日 買賣 6,722,020
新北市中和區大華段 20.81 48分之23 陳錦錠 102年06月25日 買賣 1,508,197
新北市中和區仁和段 293.82 全部 張慶忠 102年09月27日 買賣 18,469,525
新北市中和區信和段 176.74 176.74 全部 張慶忠 102年09月27日 月27日 買賣 11,654,236
新北市中和區復興段 481.11 10分之3 張慶忠 102年04月15日 買賣 11,157,700
新北市中和區大華段 25.77 4分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 2,147,760
新北市中和區大華段 14.82 3分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 1,642,838
新北市中和區大華段 10.19 3分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 1,130,698
新北市中和區大華段 10.26 3分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 1,137,348
新北市中和區大華段 10.29 3分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 1,140,675
新北市中和區大華段 13.77 3分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 1,526,441
新北市中和區大華段 5.62 4分之1 陳錦錠 102年06月21日 買賣 470,240
新北市中和區大華段 63.13 全部 陳錦錠 102年09月03日 買賣 21,615,474
新北市中和區安邦段 939.51 10分之6 張慶忠 102年11月27日 買賣 32,061,180
新北市中和區安邦段 459.17 10分之6 張慶忠 102年11月27日 買賣 15,669,372
新北市中和區安邦段 73.37 10分之6 張慶忠 102年11月27日 買賣 2,708,535
新北市中和區安邦段 121.93 10分之6 張慶忠 102年11月27日 買賣 4,160,913
新北市中和區安邦段 3698.77 10000分之3621 張慶忠 102年06月14日 合併 157,710,406
新北市八里區大八里坌段渡船頭小段 6,296 2分之1 張慶忠 103年01月13日 買賣 161,885,900
新北市八里區大八里坌段渡船頭小段 6,296 2分之1 陳錦錠 103年01月13日 買賣 161,885,900
新北市中和區國道段 2,053.07 全部 張慶忠 103年02月14日 買賣 43,724,779
新北市中和區國道段 530.63 全部 張慶忠 103年02月14日 買賣 11,300,969
新北市中和區大華段 92.75 2分之1 張慶忠 103年02月26日 買賣 13,858,960
新北市中和區大華段 20.81 2分之1 張慶忠 103年02月26日 買賣 3,109,488
新北市中和區大華段 9.25 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 187,526
新北市中和區大華段 5.55 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 111,910
新北市中和區大華段 15.21 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 306,695
新北市中和區大華段 5.49 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 110,700
新北市中和區大華段 109.39 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 2,204,937
新北市中和區大華段 143.10 15分之1 陳錦錠 103年04月23日 買賣 2,885,474
新北市三峽區中園段 210.84 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 130,395
新北市三峽區中園段 173.96 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 34,231
新北市三峽區中園段 252.03 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 155,902
新北市三峽區中園段 27.71 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 17,117
新北市三峽區中園段 77.06 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 15,267
新北市三峽區中園段 32.95 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 20,404
新北市三峽區中園段 44.65 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 7,868
新北市三峽區中園段 20.48 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 3,609
新北市三峽區中園段 337.91 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 79,732
新北市三峽區中園段 3.06 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 1,695
新北市三峽區中園段 444.07 4320分之803 張慶忠 103年10月01日 買賣 87,390
新北市三峽區中園段 164.96 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 91,357
新北市三峽區中園段 38.72 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 21,444
新北市三峽區中園段 332.60 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 184,198
新北市三峽區中園段 87.83 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 15,477
新北市三峽區中園段 393.64 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 69,365
新北市三峽區中園段 236.13 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 130,772
新北市三峽區中園段 90.82 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 50,297
新北市三峽區中園段 270.26 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 149,674
新北市三峽區中園段 178.63 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 31,477
新北市三峽區中園段 155.10 4320分之719 張慶忠 103年02月19日 買賣 27,331
新北市三峽區中園段 954.20 4320分之803 張慶忠 103年02月19日 買賣 590,187
新北市三峽區中園段 210.84 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 130,395
新北市三峽區中園段 173.96 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 34,231
新北市三峽區中園段 252.03 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 155,902
新北市三峽區中園段 27.71 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 17,117
新北市三峽區中園段 77.60 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 15,267
新北市三峽區中園段 32.95 4320分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 20,404
新北市三峽區中園段 44.65 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 7,868
新北市三峽區中園段 20.48 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 3,609
新北市三峽區中園段 337.91 4320分之803 陳錦錠 103年02月19日 買賣 79,732
新北市三峽區中園段 3.06 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 1,695
新北市三峽區中園段 164.96 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 91,357
新北市三峽區中園段 38.72 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 21,444
新北市三峽區中園段 332.60 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 184,198
新北市三峽區中園段 87.83 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 15,477
新北市三峽區中園段 393.64 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 69,365
新北市三峽區中園段 236.13 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 130,772
新北市三峽區中園段 90.82 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 50,297
新北市三峽區中園段 270.26 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 149,674
新北市三峽區中園段 178.63 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 31,477
新北市三峽區中園段 155.10 4320分之719 陳錦錠 103年02月19日 買賣 27,331
新北市三峽區中園段 954.20 4320分之803 陳錦錠 103年02月19日 買賣 590,187
新北市三峽區民族段 600.82 15020500分之2726677 張慶忠 103年09月10日 買賣 5,068,107
新北市三峽區中園段 444.07 43200分之803 陳錦錠 103年10月01日 買賣 87,390
新北市中和區大華段 223.84 32分之3 張慶忠 102年12月22日 買賣 1,408,534
新北市中和區大華段 34.87 4分之1 張慶忠 102年12月22日 買賣 585,427
新北市中和區大華段 85.09 4分之1 張慶忠 102年12月22日 買賣 1,427,998
新北市中和區大華段 1.57 15分之1 陳錦錠 102年12月23日 買賣 31,758

(二)不動產--土地變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(二)不動產--建物(房屋及停車位)
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
新北市土城區忠義段 230.44 5分之3 張慶忠 92年11月24日 新建 (超過5年)
新北市永和區保生段 (陽台92.51平方公尺) 2,794.54 100分之30 張慶忠 94年06月15日 新建 9,309,000
新北市永和區保生段 (陽台39.57平方公尺) 2,838.69 100分之30 張慶忠 94年06月15日 新建 8,378,700
新北市中和區大華段 94 全部 陳錦錠 101年06月13日 買賣 360,986
新北市中和區大華段 82 全部 陳錦錠 102年09月03日 買賣 384,526

(二)不動產--建物變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(三)船舶
種類 總噸數 船籍港 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(四)汽車
廠牌型號 汽缸容量 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(五)航空器
型式 製造廠名稱 國籍標示及編號 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(六)現金(指新臺幣、外幣之現金或旅行支票)(總金額:新臺幣元)
幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(七)存款 (指新臺幣、外幣之存款)(總金額:新臺幣27,831,994元)
存放機構 種類 幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
彰化商業銀行城東分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 17
國泰世華商業銀行永和分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 9
國泰世華商業銀行館前分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 58
中和郵局(板橋71支局) 活期存款 新臺幣 陳錦錠 10
中華郵政股份有限公司 中華郵政劃撥儲金 新臺幣 陳錦錠 1,517
聯邦商業銀行雙和分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 9,014,472
臺灣銀行永和分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 20
臺灣銀行中和分行 綜合存款 新臺幣 陳錦錠 14,005
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 陳錦錠 106
合作金庫商業銀行中和分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 11
中華郵政股份有限公司 活期存款 新臺幣 陳錦錠 100
彰化商業銀行 活期存款 美金 張慶忠 3,379
彰化商業銀行永和分行 外幣存款 新臺幣 張慶忠 15 453
中國信託商業銀行城東分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 238,324
合作金庫商業銀行永和分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 89,169
合作金庫商業銀行永和分行 支票存款 新臺幣 張慶忠 19,955
合作金庫商業銀行中和分行 支票存款 新臺幣 張慶忠 29
合作金庫商業銀行中和分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 889,321
臺灣銀行永和分行 綜合存款 新臺幣 張慶忠 876,641
中國信託商業銀行東蘆洲分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 34,108
臺灣土地銀行敦化分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 6,017
臺灣土地銀行雙和分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 41,759
臺灣土地銀行板橋分行 支票存款 新臺幣 張慶忠 389,976
中和泰和街郵局(第72支局) 活期存款 新臺幣 張慶忠 4,315
台北縣中和地區農會信用部 活期存款 新臺幣 張慶忠 4,951
臺北縣中和地區農會 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 274
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 張慶忠 457,723
聯邦商業銀行雙和分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 4,120,081
聯邦商業銀行雙和分行 支票存款 新臺幣 張慶忠 50,482
聯邦商業銀行雙和分行 外幣存款 美金 張慶忠 2 67
臺北縣中和地區農會 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 6,646
臺北縣中和地區農會 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 117
安泰商業銀行中和分行 活期存款 新臺幣 張慶忠 18,668
聯邦商業銀行雙和分行 外幣存款 美金 陳錦錠 22 676
國泰世華商業銀行板東分行 綜合存款 新臺幣 陳錦錠 118,991
合作金庫商業銀行雙和分行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 0
聯邦商業銀行雙和分行 活期存款 新臺幣 陳錦錠 429,547
安泰商業銀行中和分行 定期存款 新臺幣 張慶忠 11,000,000

(八)有價證券(總金額:新臺幣253,895,910元)
1.股票(總價額:新臺幣253,895,910元)
名稱 所有人 股數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額
中和紡織 陳錦錠 488 10 新臺幣 4,880
正隆紙業 陳錦錠 530,290 10 新臺幣 5,302,900
玉山金控 張慶忠 23,448 10 新臺幣 234,480
元大金控 張慶忠 309,986 10 新臺幣 3,099,860
寶華銀行 張慶忠 112,189 10 新臺幣 1,121,890
潤泰創新國際股份有限公司 張慶忠 15,136 10 新臺幣 151,360
開發金 張慶忠 86,933 10 新臺幣 869,330
台泥 張慶忠 37,304 10 新臺幣 373,040
卜蜂 張慶忠 100,000 10 新臺幣 1,000,000
中鋼 張慶忠 13,915 10 新臺幣 139,150
三陽 張慶忠 22,264 10 新臺幣 222,640
華映 張慶忠 4,260 10 新臺幣 42,600
漢龍營造公司 張慶忠 9,350,000 10 新臺幣 93,500,000
閤群育樂公司 張慶忠 25,200 10 新臺幣 252,000
晶豪樓有限公司 張慶忠 30,000 10 新臺幣 300,000
漢龍營造公司 陳錦錠 5,500,000 10 新臺幣 55,000,000
君浩建設股份有限公司 張慶忠 150,000 10 新臺幣 1,500,000
東立建設股份有限公司 陳錦錠 1,800,000 10 新臺幣 18,000,000
太電 陳錦錠 178 10 新臺幣 1,780
漢寶開發公司 張慶忠 290 100,000 新臺幣 29,000,000
漢寶開發公司 陳錦錠 70 100,000 新臺幣 7,000,000
基鴻建設股份有限公司 陳錦錠 1,078 10,000 新臺幣 10,780,000
資信建設股份有限公司 張慶忠 1,500,000 10 新臺幣 15,000,000
漢堡開發建設股份有限公司 張慶忠 500,000 10 新臺幣 5,000,000
資信建設股份有限公司 陳錦錠 600,000 10 新臺幣 6,000,000

2.債券(總價額:新臺幣元)
名稱 代碼 所有人 買賣機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

3.基金受益憑證(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 受託投資機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

4.其他有價證券(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 單位數 價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(九)珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產(總價額:新臺幣9,110,000元)
1.珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產
財產種類 項/件 所有人 價額
鑽戒 2 陳錦錠 700,000
鑽耳環 2 陳錦錠 400,000
鑽項鍊 1 陳錦錠 800,000
翠玉手鐲 1 陳錦錠 900,000
翠玉鑲鑽戒指 1 陳錦錠 500,000
黃金條塊 4 陳錦錠 800,000
翠玉項鍊 1 陳錦錠 1,000,000
鑲翠玉手鐲 1 陳錦錠 400,000
伯爵錶 1 陳錦錠 600,000
勞力士錶 1 陳錦錠 200,000
鑽戒 1 張慶忠 250,000
勞力士錶 1 張慶忠 250,000
藝品(圖畫) 5 張慶忠 300,000
古董 3 張慶忠 200,000
仿古客廳紅木桌椅乙組 1 張慶忠 250,000
仿古紅木供桌椅乙組 1 張慶忠 400,000
桃園高爾夫球證 1 張慶忠 660,000
福州溫泉高爾夫球證 1 張慶忠 500,000

2.保險
保險公司 保險名稱 要保人 備註
國泰人壽 金歡喜110養老保險 陳錦錠
國泰人壽 有GO讚養老保險 陳錦錠
國泰人壽 金好鑽養老保險 陳錦錠
國泰人壽 達康101終身保險 陳錦錠
新光人壽 長樂終身險 張慶忠 已變更為減額繳清保險。
國泰人壽 金美利美元養老保險 陳錦錠
國泰人壽 樂利人生變額年金保險 陳錦錠

(十)債權(總金額:新臺幣834,311,413元)
種類 債權人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因
未兌現支票 張慶忠 漢寶開發建設(股)公司 新北市中和區安樂路217巷20巷8號 190,350,000 99年10月23日 借款
股東往來 陳錦錠 基鴻建設股份有限公司 新北市中和區建一路148號2樓 44,665,413 100年08月15日 股東往來
未兌現支票 張慶忠 漢龍營造股份有限公司 新北市中和區安樂路217巷20弄8號 113,700,000 98年11月23日 借款
未兌現支票 張慶忠 漢寶開發建設(股)公司 新北市中和區安樂路217巷20巷8號 246,486,000 102年12月12日 代收土地款
未兌現支票 張慶忠 漢堡開發建設(股)公司 新北市中和區建一路148號8樓 73,700,000 100年08月31日 借款
未兌現支票 張慶忠 資信建設股份有限公司 新北市中和區安樂路217巷20弄8號 126,900,000 98年12月06日 借款
未兌現支票 張慶忠 漢禧建設有限公司 新北市中和區安樂路217巷20巷8號 38,510,000 103年08月18日 借款

(十一)債務(總金額:新臺幣元)
種類 債務人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十二)事業投資(總金額:新臺幣19,500,000元)
投資人 投資事業名稱 投資事業地址 投資金額 取得時間 取得原因
張慶忠 漢禧建設有限公司 新北市安樂路217巷20弄8號 17,500,000 86年03月18日 股金
張慶忠 弘基消防安全設備有限公司 新北市景平路782-1號5樓 2,000,000 92年03月28日 股金

(十三)備註


本人、配偶及未成年子女名下之財產,非屬公職人員財產申報法第7條規定,應辦理財產強制信託之範圍,特此聲明。此致監察院
以上資料,本人係依法誠實申報,如有不實,願負法律責任。

申報人:張慶忠