首頁 政治獻金檢索 立委財產申報
立委基本資料
申報人姓名 張慶忠 服務機關 立法院
申報日期 101年04月19日 職稱 立法委員
申報類別 就(到)職申報 檔案下載 54

(一)親屬資料
姓名 關係
陳錦錠 配偶

(二)不動產--土地
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
新北市土城區板院段0262-0000地號 30.71 10000分之481 陳錦錠 83/06/29 逕為合併 (超過五年)
新北市土城區板院段0258-0000地號 2316.80 10000分之481 陳錦錠 83/06/29 逕為合併 (超過五年)
新北市土城區板院段0258-0001地號 89.20 10000分之481 陳錦錠 83/06/29 逕為合併 (超過五年)
新北市中和區員山段0436-0000地號 100.35 全部 陳錦錠 77/07/21 買賣 (超過五年)
新北市中和區安平段0959-0000地號 87.18 全部 陳錦錠 80/07/17 買賣 (超過五年)
新北市中和區信和段0797-0000地號 988.74 28800分之20407 陳錦錠 69/09/09 買賣 (超過五年)
新北市中和區南工段0572-0000地號 29.70 全部 陳錦錠 90/06/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區南工段0573-0000地號 12.87 全部 陳錦錠 90/06/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區水源段0704-0000地號 140.96 4分之1 陳錦錠 65/03/15 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0724-0000地號 497.62 8分之1 陳錦錠 92/12/04 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0723-0000地號 273.13 8分之1 陳錦錠 92/12/04 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0720-0000地號 1985.32 8分之1 陳錦錠 92/12/04 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0677-0000地號 176.69 8分之1 陳錦錠 92/12/04 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0721-0000地號 155.50 8分之1 陳錦錠 92/12/04 買賣 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0178-0000地號 148 1619568分之4898 陳錦錠 86/1115 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0178-0000地號 121 4207356分之1571 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0179-0000地號 253 234132分之1673 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0180-0000地號 316 114000分之1740 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0191-0000地號 7 4207356分之71831 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0194-0000地號 21 4207356分之71831 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0190-0000地號 212 4207356分之71831 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
臺北市中正區正義段四小段0190-0001地號 3 4207356分之71831 陳錦錠 86/11/15 繼承 (超過五年)
新北市中和區錦和段0719-0000地號 96.34 60分之5 陳錦錠 94/03/17 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0719-0000地號 96.34 60分之1 張慶忠 94/03/17 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0677-0000地號 176.09 40分之1 張慶忠 90/04/06 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0720-0000地號 1985.32 40分之1 張慶忠 90/04/06 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0721-0000地號 155.50 40分之1 張慶忠 90/04/06 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0723-0000地號 273.13 40分之1 張慶忠 90/04/06 買賣 (超過五年)
新北市中和區錦和段0724-0000地號 497.62 40分之1 張慶忠 90/04/06 買賣 (超過五年)
新北市中和區橋和段0033-0000地號 8352.29 100000分之3022 張慶忠 99/06/09 合併 14931594(超過五年)
新北市中和區安邦段0979-0000地號 743.55 5分之2 張慶忠 92/07/15 買賣 (超過五年)
新北市中和區安邦段0980-0000地號 59.34 4分之1 張慶忠 92/07/15 買賣 (超過五年)
新北市中和區安邦段0981-0000地號 463.86 2分之1 張慶忠 92/07/15 買賣 (超過五年)
新北市中和區安平段09560000地號 88.37 全部 張慶忠 85/10/17 買賣 (超過五年)
新北市中和區安平段0958-0000地號 84.86 全部 張慶忠 85/10/17 買賣 (超過五年)
新北市中和區瓦瑤段0171-0000地號 6.49 840951分之50000 張慶忠 90/04/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區瓦瑤段0171-0001地號 81.30 840951分之50000 張慶忠 90/04/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區員山段0435-0000地號 100.30 全部 張慶忠 77/07/28 買賣 (超過五年)
新北市中和區信和段0797-0000地號 988.74 28800分之340 張慶忠 76/02/09 買賣 (超過五年)
新北市中和區連城段0128-0000地號 3 全部 張慶忠 75/07/28 買賣 (超過五年)
新北市中和區秀山段0378-0000地號 82.79 8分之3 張慶忠 90/04/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區興南段0842-0000地號 99.19 10000分之8079 張慶忠 90/04/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區建康段1158-0000地號 3.15 全部 張慶忠 95/06/27 買賣 370,000
新北市中和區興南段0865-0000地號 277.72 全部 張慶忠 90/09/27 買賣 (超過五年)
新北市板橋區公館段1139-0000地號 435 10000分之370 張慶忠 79/12/17 買賣 (超過五年)
新北市永和區保生段0391-0000地號 18.34 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市永和區保生段0392-0000地號 21.61 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市永和區保生段0396-0000地號 49.86 10分之3 張慶忠 72/11/16 買賣 (超過五年)
新北市永和區保生段0397-0000地號 2268.31 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市永和區保生段0408-0000地號 77.92 10分之3 張慶忠 72/11/16 買賣 (超過五年)
新北市永和區保生段0409-0000地號 13.97 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市永和區保生段0411-0000地號 236.81 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市永和區保生段0412-0000地號 1365.11 10分之3 張慶忠 92/07/15 塗銷信託 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0099-0007地號 2522 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0099-0008地號 4268 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0099-0016地號 2420 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0099-0018地號 538 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0102-0001地號 2080 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0107-0003地號 820 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坪林段水柳腳小段0107-0004地號 11605 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0106-0017地號 1329 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0128-0007地號 960 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0128-0012地號 897 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0154-0004地號 102 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0000地號 235 120分之6 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0001地號 2020 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0002地號 7 40分之4 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0010地號 17 20分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0011地號 55 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0012地號 604 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0015地號 206 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0015地號 466 120分之6 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市坪林區坑子口段下坑子口小段0161-0015地號 747 5分之1 張慶忠 84/08/17 分割繼承 (超過五年)
新北市土城區忠義段0368-0000地號 3795.66 5分之3 張慶忠 92/07/16 塗銷信託 (超過五年)
新北市土城區忠義段0370-0000地號 44.37 5分之3 張慶忠 95/12/25 買賣 (超過五年)
新北市土城區忠義段0382-0000地號 1807.59 5分之3 張慶忠 92/07/16 塗銷信託 (超過五年)
新北市土城區忠義段0383-0000地號 547.81 5分之3 張慶忠 92/07/16 塗銷信託 (超過五年)
新北市土城區忠義段0384-0000地號 77.53 5分之3 張慶忠 92/07/16 塗銷信託 (超過五年)
新北市土城區忠義段0385-0000地號 503.44 5分之3 張慶忠 77/03/28 買賣 (超過五年)
新北市土城區忠義段0626-0000地號 26.54 5分之3 張慶忠 69/03/10 買賣 (超過五年)
新北市新店區中央段0135-0000地號 749.86 100分之45 張慶忠 93/05/04 買賣 (超過五年)
新北市新店區中央段0137-0000地號 2334.73 100分之45 張慶忠 93/05/04 買賣 (超過五年)
新北市新店區中央段0138-0001地號 2614.01 100分之45 張慶忠 93/05/04 買賣 (超過五年)
臺北市信義區永春段三小段0210-0003地號 5 全部 張慶忠 92/08/01 買賣 (超過五年)
臺北市信義區永春段三小段0210-0003地號 1 全部 張慶忠 92/08/01 買賣 (超過五年)
臺北市信義區永春段三小段0210-0005地號 3 全部 張慶忠 92/08/01 買賣 (超過五年)
新竹市新竹市師院段三小段0358-0000地號 3220.81 100000分之3779 張慶忠 93/10/04 買賣 (超過五年)
新竹市新竹市師院段三小段0358-0094地號 762.13 分100000之3779 張慶忠 97/06/18 合併 488,922
新竹市新竹市師院段三小段0355-0001地號 205.74 全部 張慶忠 96/10/17 買賣 216,000
新竹市新竹市師院段三小段0355-0002地號 208.03 全部 張慶忠 96/10/17 買賣 224,000
新北市中和區大華段0637-0001地號 236.51 全部 張慶忠 98/09/22 買賣 4,604,850
新北市中和區大華段06470000地號 209.26 全部 張慶忠 98/09/22 買賣 4,074,292
新北市中和區大華段0638-0000地號 166.86 全部 張慶忠 98/09/22 買賣 3,248,764
新北市土城區柑林段1304-0000地號 581.26 9分之1 張慶忠 98/11/12 買賣 1,866,915
新北市土城區柑林段1306-0000地號 692.38 9分之1 張慶忠 98/11/12 買賣 2,223,815
新北市土城區柑林段1313-0000地號 4155.26 9分之1 張慶忠 98/11/12 買賣 13,346,038
新竹市新竹市師院段三小段0358-0095地號 176.97 全部 張慶忠 93/10/04 買賣 (超過五年)
新竹市新竹市師院段三小段0358-0098地號 115.81 全部 張慶忠 93/10/04 買賣 (超過五年)
新竹市新竹市師院段三小段0358-0099地號 2.31 全部 張慶忠 93/10/04 買賣 (超過五年)
新北市中和區瓦瑤段0271-0000地號 2.74 840951分之50000 張慶忠 90/09/27 買賣 (超過五年)
新北市中和區興南段0791-0000地號 226.78 全部 張慶忠 90/09/27 買賣 (超過五年)
新北市土城區忠義段0092-0000地號 0.56 9分之1 張慶忠 98/11/12 買賣 1,797
新北市中和區安邦段0974-0000地號 192.26 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 17,490,277
新北市中和區安邦段0975-0000地號 126.05 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 7,235,270
新北市中和區安邦段0976-0000地號 164.18 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 9,638,679
新北市中和區安邦段0977-0000地號 44.21 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 4,465,210
新北市中和區安邦段0978-0000地號 11.92 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 1,203,920
新北市中和區安邦段1072-0000地號 0.53 全部 張慶忠 99/04/23 買賣 53,530
新北市中和區安邦段0981-0000地號 463.86 2分之1 張慶忠 99/04/23 買賣 43,960,476
新北市中和區安邦段0979-0000地號 743.53 5分之3 張慶忠 99/04/23 買賣 58,887,576
新北市中和區安邦段0980-0000地號 59.34 4分之3 張慶忠 99/04/23 買賣 5,130,952
新北市新店區中央段0138-0000地號 1159.93 100分之45 張慶忠 93/05/04 買賣 (超過五年)
桃園縣中壢市榮南段0551-0000地號 485.44 3分之1 陳錦錠 100/05/09 繼承 3,009,728
桃園縣中壢市榮南段0551-0001地號 485.44 3分之1 陳錦錠 100/05/09 繼承 26,102
新北市永和區水源段0633-0000地號 85.37 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 2,407,434
新北市永和區保平段0328-0000地號 286.34 540分之152 陳錦錠 100/04/28 繼承 9,611,157
新北市永和區保平段1044-0001地號 3.31 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 95,880
新北市林口區竹林段0172-0000地號 104.67 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 1,008,321
新北市林口區竹林段0170-0000地號 1.88 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 313
新北市林口區竹林段0087-0000地號 122.20 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 1,177,193
新北市林口區竹林段0084-0000地號 286.42 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 143,210
新北市林口區竹林段0083-0000地號 8.04 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 4,020
新北市林口區竹林段0171-0000地號 58.27 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 29,135
新北市林口區竹林段0084-0002地號 0.09 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 45
新北市林口區竹林段0084-0001地號 119.18 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 59,590
新北市林口區竹林段0171-0001地號 10.35 3分之1 陳錦錠 100/04/28 繼承 5,175
新北市中和區錦和段0665-0000地號 98.77 3分之1 張慶忠 100/11/30 買賣 4,700,216

(二)不動產--土地變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(二)不動產--建物(房屋及停車位)
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
[ 北市土城區忠義段00575-000建號 230.44 5分之3 張慶忠 92/11/24 新建 (超過五年)
新北市永和區保生段04454-000建號(陽台92.51平方公尺) 2794.54 100分之30 張慶忠 94/06/15 新建 9,309,000
新北市永和區保生段04453-000建號(陽台39.57平方公尺) 2838.69 100分之30 張慶忠 94/06/15 新建 8,378,700
新北市永和區水源段00039-000建號 97.75 全部 陳錦錠,張慶忠 65/03/15 買賣 (超過五年)

(二)不動產--建物變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(三)船舶
種類 總噸數 船籍港 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(四)汽車
廠牌型號 汽缸容量 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(五)航空器
型式 製造廠名稱 國籍標示及編號 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(六)現金(指新臺幣、外幣之現金或旅行支票)(總金額:新臺幣元)
幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(七)存款 (指新臺幣、外幣之存款)(總金額:新臺幣108,858,568元)
存放機構 種類 幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額
國泰世華商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 58
國泰世華商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 9
彰化商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 17
中華郵政股份有限公司 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 10
中華郵政股份有限公司 活期存款 新臺幣 陳錦錠 1,517
聯邦商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 907,362
臺灣銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 20
臺灣銀行 綜合存款 新臺幣 陳錦錠 13,936
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 陳錦錠 106
合作金庫商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 11
中華郵政股份有限公司 活期儲蓄存款 新臺幣 陳錦錠 100
彰化商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 3,379
彰化商業銀行 活期存款 美金 張慶忠 15 450
中國信託商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 188,914
合作金庫商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 78,771
合作金庫商業銀行 支票存款 新臺幣 張慶忠 19,956
合作金庫商業銀行 支票存款 新臺幣 張慶忠 29
臺灣中小企業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 332,034
臺灣銀行 綜合存款 新臺幣 張慶忠 701,916
中國信託商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 33,961
臺灣土地銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 5,987
臺灣土地銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 41,416
臺灣土地銀行 支票存款 新臺幣 張慶忠 389,976
中華郵政股份有限公司 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 4,315
臺北縣中和地區農會 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 274
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 張慶忠 5
臺北縣中和地區農會 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 506,849
聯邦商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 11,217,335
聯邦商業銀行 支票存款 新臺幣 張慶忠 63,282
聯邦商業銀行 活期存款 美金 張慶忠 2 67
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 張慶忠 6,646
臺北縣中和地區農會 活期存款 新臺幣 張慶忠 117
安泰商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 21
安泰商業銀行 活期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 10,065,682
聯邦商業銀行 定期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 53,970,000
板信商業銀行福和分行 定期儲蓄存款 新臺幣 張慶忠 30,303,440
聯邦商業銀行 活期存款 美金 陳錦錠 20 600

(八)有價證券(總金額:新臺幣227,752,960元)
1.股票(總價額:新臺幣227,752,960元)
名稱 所有人 股數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額
中和紡織 陳錦錠 488 10 新臺幣 4,880
正隆紙業 陳錦錠 530,290 10 新臺幣 5,302,900
玉山金控 張慶忠 18,640 10 新臺幣 186,400
元大金控 張慶忠 302,426 10 新臺幣 3,024,260
寶華銀行 張慶忠 112,189 10 新臺幣 1,121,890
潤泰創新國際股份有限公司 張慶忠 13,549 10 新臺幣 13,549
開發金 張慶忠 86,933 10 新臺幣 869,330
台泥 張慶忠 37,304 10 新臺幣 373,040
卜蜂 張慶忠 100,000 10 新臺幣 1,000,000
中鋼 張慶忠 13,575 10 新臺幣 135,750
三陽 張慶忠 22,264 10 新臺幣 222,640
華映 張慶忠 4,260 10 新臺幣 42,600
漢龍營造公司 張慶忠 9,350,000 10 新臺幣 93,500,000
閣群育樂公司 張慶忠 25,200 10 新臺幣 252,000
晶豪樓有限公司 張慶忠 30,000 10 新臺幣 300,000
漢龍營造公司 陳錦錠 5,500,000 10 新臺幣 55,000,000
君浩建設股份有限公司 張慶忠 150,000 10 新臺幣 150000o
東立建設股份有限公司 陳錦錠 1,800,000 10 新臺幣 18,000,000
太電 陳錦錠 178 10 新臺幣 1,780
漢寶開發公司 張慶忠 290 100000 新臺幣 29,000,000
漢寶開發公司 陳錦錠 70 100000 新臺幣 7,000,000
基鴻建設股份有限公司 陳錦錠 1,078 10000 新臺幣 10,780,000

2.債券(總價額:新臺幣元)
名稱 代碼 所有人 買賣機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

3.基金受益憑證(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 受託投資機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

4.其他有價證券(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 單位數 價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(九)珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產(總價額:新臺幣9,110,000元)
1.珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產
財產種類 項/件 所有人 價額
鑽戒 2 陳錦錠 700,000
鑽耳環 2 陳錦錠 400,000
鑽項鍊 1 陳錦錠 800,000
鑲翠玉手鐲 1 陳錦錠 400,000
翠玉項鍊 1 陳錦錠 1,000,000
翠玉手鐲 1 陳錦錠 900,000
翠玉鑲鑽戒指 1 陳錦錠 500,000
黃金條塊 4 陳錦錠 800,000
伯爵錶 1 陳錦錠 6,000,000
勞力士錶 1 陳錦錠 200,000
鑽戒 1 張慶忠 250,000
勞力士錶 1 張慶忠 250,000
藝品(圖畫) 5 張慶忠 3,000,000
古董 3 張慶忠 2,000,000
仿古客廳紅木桌椅乙組 1 張慶忠 250,000
仿古紅木供桌椅乙組 1 張慶忠 400,000
桃園高爾夫球證 1 張慶忠 660,000
福州溫泉高爾夫球證 1 張慶忠 500,000

2.保險
保險公司 保險名稱 要保人 備註
國泰人壽 利率變動型年金保險(甲型) 陳錦錠
國泰人壽 金歡喜110終老保險 陳錦錠
國泰人壽 有GO讚養老保險 陳錦錠
國泰人壽 金好鑽養老保險 陳錦錠
國泰人壽 達康101終身保險 陳錦錠
新光人壽 長樂終身險 張慶忠 已變更為減額繳清保險
國泰人壽 金美利美元養老保險 陳錦錠

(十)債權(總金額:新臺幣864,840,000元)
種類 債權人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因
未兌現支票 張慶忠 漢寶開發建設(股)公司 新北市中和區安樂路 449,020,000 2009-10-23 借款
未兌現支票 張慶忠 資信建設有限公司 新北市中和區安樂路 268,020,000 2009-12-06 借款
未兌現支票 張慶忠 漢龍營造股份有限公司 新北市中和區安樂路 146,800,000 2009-11-23 借款
未兌現支票 張慶忠 芳林建設有限公司 新北市中和區安樂路 1,000,000 2011-08-23 借款

(十一)債務(總金額:新臺幣元)
種類 債務人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十二)事業投資(總金額:新臺幣40,500,000元)
投資人 投資事業名稱 投資事業地址 投資金額 取得時間 取得原因
張慶忠 資信建設有限公司 新北市安樂路217巷20弄8號 15,000,000 72/09/02 股金
張慶忠 漢禧建設有限公司 新北市安樂路217巷20弄8號 17,500,000 86/03/18 股金
張慶忠 弘基消防安全設備有限公司 新北市景平路782-1號5樓 2,000,000 92/03/28 股金
陳錦錠 資信建設有限公司 新北市安樂路217巷20弄8號 6,000,000 72/09/02 股金

(十三)備註
1.新北市永和區水源段704地號及水源段39建號已售未辦理過戶。 2.新北市中和區安邦段974.975.977.978.979.980.981.1072等九筆地號土地信託予土地銀行仁愛分行。


本人、配偶及未成年子女名下之財產,非屬公職人員財產申報法第7條規定,應辦理財產強制信託之範圍,特此聲明。此致監察院
以上資料,本人係依法誠實申報,如有不實,願負法律責任。

申報人:張慶忠