首頁 政治獻金檢索 立委財產申報
立委基本資料
申報人姓名 徐少萍 服務機關 立法院
申報日期 101年04月30日 職稱 立法委員
申報類別 就(到)職申報 檔案下載 46

(一)親屬資料
姓名 關係
林水木 配偶

(二)不動產--土地
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
基隆市中山區仁德段0688-0000地號 165 4分之1 林水木 60/ 買賣 (超過五年)
基隆市中山區仁德段0688-0001地號 196 4分之1 林水木 60/ 買賣 (超過五年)
基隆市中山區仁德段0688-0002地號 26 4分之1 林水木 60/ 買賣 (超過五年)
新北市萬里區萬里段0096-0000地號 10750.88 4分之1 林水木 78/ 買賣 (超過五年)
基隆市安樂區新城段0819-0000地號 144.76 10000分之22 徐少萍 79/ 買賣 (超過五年)
基隆市安樂區新城段0829-0000地號 195.81 120分之4 徐少萍 79/ 買賣 (超過五年)
基隆市安樂區新城段0830-0000地號 13.15 120分之4 徐少萍 79/ 買賣 (超過五年)
基隆市安樂區新城段0844-0000地號 57.20 120分之4 徐少萍 79/ 買賣 (超過五年)
桃園縣桃園市慈文段1480-0000地號 2 全部 徐少萍 76/ 買賣 (超過五年)
桃園縣桃園市慈文段1532-0000地號 2 全部 徐少萍 76/ 買賣 (超過五年)
基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段0440-0000地號 1593 10000分之169 徐少萍 92/09/17 買賣 (超過五年)
基隆市中正區祥豐段0181-0000地號 1056 70分之10 林水木 95/03/29 買賣 9,000,000
臺北市大同區大同段一小段0018-0000地號 435 10000分之115 林水木 99/05/26 買賣 6000000元(與3938建號建物一併購買)
基隆市中正區調和段1382-0014地號 419.66 10000分之2 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0016地號 1698.07 10000分之329 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0017地號 3293.16 10000分之4 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0018地號 1242.85 10000分之329 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0022地號 558.71 10000分之329 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0024地號 594.14 10000分之2 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0025地號 408.38 10000分之2 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段1382-0029地號 1966.44 10000分之2 林水木 99/05/26 (抵債)

(二)不動產--土地變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(二)不動產--建物(房屋及停車位)
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 登記時間 登記原因 取得價額
基隆市暖暖區暖暖段暖暖小段01245-000建號 51.04 全部 徐少萍 92/09/17 買賣 (超過五年)
基隆市仁愛區中央段四小段00480-000建號 191.70 全部 林水木 91/01/04 買賣 (超過五年)
基隆市仁愛區中央段四小段00483-000建號 191.50 全部 林水木 91/01/04 買賣 (超過五年)
新北市萬里區萬里段00687-000建號 25788.13 全部 林水木 78/ 買賣 (超過五年)
臺北市大同區大同段一小段03938-000建號 32.81 全部 林水木 97/01/10 買賣 6000000元(與18地號土地一併購買)
基隆市中正區調和段07353-000建號 103.51 全部 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段07359-000建號 102.06 全部 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段07198-000建號 7 422分之2 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段07256-000建號 6.73 1266分之2 林水木 99/05/26 (抵債)
基隆市中正區調和段07348-000建號 7.05 79分之2 林水木 99/05/26 (抵債)

(二)不動產--建物變動情形
土地坐落 面積 權利範圍 所有權人 變動時間 變動原因 變動時之價額

(三)船舶
種類 總噸數 船籍港 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(四)汽車
廠牌型號 汽缸容量 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(五)航空器
型式 製造廠名稱 國籍標示及編號 所有人 登記時間 登記原因 取得價額

(六)現金(指新臺幣、外幣之現金或旅行支票)(總金額:新臺幣元)
幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(七)存款 (指新臺幣、外幣之存款)(總金額:新臺幣元)
存放機構 種類 幣別 所有人 外幣總額 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(八)有價證券(總金額:新臺幣20,157,244元)
1.股票(總價額:新臺幣5,719,390元)
名稱 所有人 股數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額
佳福公司 徐少萍 1,000 1000 新臺幣 1,000,000
南亞塑膠 徐少萍 907 10 新臺幣 9,070
特力股份 徐少萍 196 10 新臺幣 1,960
國泰金控 徐少萍 1,038 10 新臺幣 10,380
基隆一信 徐少萍 20 100 新臺幣 2,000
華隆股份 徐少萍 6,747 10 新臺幣 67,470
豐賓電子 徐少萍 52,500 10 新臺幣 525,000
味王 徐少萍 5,734 10 新臺幣 57,340
遠東新 徐少萍 62 10 新臺幣 620
聯電 徐少萍 5,000 10 新臺幣 50,000
鴻海精密 徐少萍 14,026 10 新臺幣 140,260
博達 徐少萍 20,000 10 新臺幣 200,000
遠東國際商銀 徐少萍 8,987 10 新臺幣 89,870
中華開發金控 徐少萍 10,454 10 新臺幣 104,540
鄉林 徐少萍 2,783 10 新臺幣 27,830
合作金庫 徐少萍 19,154 10 新臺幣 191,540
彩晶 徐少萍 5,000 10 新臺幣 50,000
台塑 林水木 21,400 10 新臺幣 214,000
南亞 林水木 20,600 10 新臺幣 206,000
統一企業 林水木 12,781 10 新臺幣 127,810
統振電子 林水木 26,620 10 新臺幣 266,200
廣達 林水木 109 10 新臺幣 1,090
聯發科 林水木 26,352 10 新臺幣 263,520
鴻海精密 林水木 53,266 10 新臺幣 532,660
鴻準 林水木 46,554 10 新臺幣 465,540
中美晶 林水木 26,383 10 新臺幣 263,830
華南金 林水木 1,211 10 新臺幣 12,110
立錡 林水木 2,425 10 新臺幣 24,250
育富電子 林水木 20,000 10 新臺幣 200,000
大成鋼 林水木 12,100 10 新臺幣 121,000
新興 林水木 47,000 10 新臺幣 470,000
合晶 林水木 2,350 10 新臺幣 23,500

2.債券(總價額:新臺幣元)
名稱 代碼 所有人 買賣機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

3.基金受益憑證(總價額:新臺幣14,437,854元)
名稱 所有人 受託投資機構 單位數 票面價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額
貝錸德美元儲蓄基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 1668.05 151 美金 7,320,481
天達天然資源基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 1355.484 11 美金 418,507
施羅德能源基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 659.81 31 美金 601,550
貝萊德世界礦業基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 271.67 65 美金 511,571
瑞銀美小股基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 57.808 505 美金 848,676
貝萊德世界黃金基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 2357.26 52 美金 3,554,659
貝萊德新興市場基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 1194.32 29 美金 1,023,179
貝萊德世界礦業基金 徐少萍 台北富邦商業銀行 84.56 65 美金 159,231

4.其他有價證券(總價額:新臺幣元)
名稱 所有人 單位數 價額 外幣幣別 新臺幣總額或折合新臺幣總額

(九)珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產(總價額:新臺幣元)
1.珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產
財產種類 項/件 所有人 價額

2.保險
保險公司 保險名稱 要保人 備註
富邦人壽 富邦人壽美利高升外幣終身壽險 徐少萍

(十)債權(總金額:新臺幣元)
種類 債權人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因

(十一)債務(總金額:新臺幣1,276,169元)
種類 債務人 債務人及地址 餘額 取得時間 取得原因
抵押貸款 徐少萍 基隆市第二信用合作社 1,276,169 92/09/17 設定抵押

(十二)事業投資(總金額:新臺幣6,276,610元)
投資人 投資事業名稱 投資事業地址 投資金額 取得時間 取得原因
林水木 大春報關股份有限公司 基隆市仁愛區孝三路101號3樓 375,000 60/ 投資
林水木 鎮洲裝卸股份有限公司 基隆市中正區港通里中正路12號7樓 5,901,610 86/ 投資

(十三)備註


本人、配偶及未成年子女名下之財產,非屬公職人員財產申報法第7條規定,應辦理財產強制信託之範圍,特此聲明。此致監察院
以上資料,本人係依法誠實申報,如有不實,願負法律責任。

申報人:徐少萍