首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-09 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第18次會議 103卷008期八冊4117號0160-0160頁 PDF檔 |
會議內容 | 根據油電雙漲帶動物價漲翻天,但行政院主計總處今天上午公布,4月消費者物價指數(CPI)年增率僅1.44%,跟民眾感受實在差很大,官方統計數據被質疑失真,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-07 |
答覆公報 | 103卷014期4123號0283-0283頁 書面答復 |
主題 | 經濟統計 ; 公信力 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 行政院主計總處 ; 消費者物價指數 ; 政府公信力 |
答復機關 | 行政院主計總處 |
關係文書 |