首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-09 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第18次會議 103卷008期八冊4117號0163-0163頁 PDF檔 |
會議內容 | 根據主計總處最新資料,去年各級政府潛藏負債達十四.九九兆元,較前年大增一.九七兆元;若加上去年底中央政府長期債務四.七七兆元、短期借款二、七九一億元、非營業基金舉債七、二一八億元及地方政府長期債務七千多億元,去年政府總負債已達二十一.四七兆元,較前年增加二.三兆元,換算平均每人負債約九十三萬元,短短一年就增加十萬元。故特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-07 |
答覆公報 | 103卷014期4123號0275-0276頁 書面答復 |
主題 | 國家債務 |
類別 | 國庫 |
關鍵詞 | 政府總負債 ; 政府潛藏負債 ; 軍公教人員退休金 ; 退撫基金 ; 勞工保險 ; 國民年金 ; 農民健保 ; 公共設施保留地徵收費 |
答復機關 | 財政部 |
關係文書 |