首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 蔡煌瑯 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-09 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第18次會議 103卷008期八冊4117號0163-0164頁 PDF檔 |
會議內容 | 根據財政部今天更新國債鐘,截至今年4月底止,中央政府1年以上債務餘額4兆9,685億元,短期債務餘額2,571億元,合計長期及短期債務5兆2,256億元,換算平均每人負債22.5萬元,較3月增加3,000元,已連續6個月上升,且短短半年每人負債就增加2.1萬元,故特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-07 |
答覆公報 | 103卷014期4123號0274-0275頁 書面答復 |
主題 | 國家債務 |
類別 | 國庫 |
關鍵詞 | 國債鐘 ; 各級政府潛藏債務 |
答復機關 | 財政部 |
關係文書 |