首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-09 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第18次會議 103卷008期八冊4117號0167-0168頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就觀光局統計顯示,99年度─101年度13處國家風景區國際觀光客人次分別為322萬人次、503萬人次及703萬人次,占全區遊客人次之9.22%、12.96%及16.43%。國際觀光客源雖呈現逐年增加之趨勢,但就個別國家風景區來看,部分國家風景區國際觀光客源不足,地方觀光發展恐面臨瓶頸。爰要求主管機關加強部分地方國家風景區觀光宣導,以增加觀光客源,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-07 |
答覆公報 | 103卷014期4123號0271-0271頁 書面答復 |
主題 | 觀光 ; 國家風景區 ; 國際宣傳 |
類別 | 觀光 ; 國際新聞事務 |
關鍵詞 | 國際觀光客源 ; 觀光宣導 |
答復機關 | 交通部 |
關係文書 |