首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 羅淑蕾 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-03 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第17次會議 103卷005期二冊4114號0011-0011頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對國內4G競標以1186.5億元的天價結標,標金多達800億元進入國庫,卻只編列3年150億元進行建設。頻譜是公共財,政府卻只要求取得執照的業者5年內涵蓋人口50%,即可商轉;參照五都人口占全國六成,業者為達成涵蓋率,基礎建設勢必會集中在都會區,排擠偏遠地區的建設,屆時將會擴大城鄉數位落差。建議應提高建設預算,加強台灣網路建設,縮短城鄉差距,讓4G真的成為公共財,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-04 |
答覆公報 | 103卷013期二冊4122號0493-0494頁 書面答復 |
主題 | 網際網路 ; 公共建設 |
類別 | 科技政務 ; 電信 |
關鍵詞 | 行動寬頻建設 ; 城鄉數位落差 ; 建設預算 ; 網路建設 |
答復機關 | 國家通訊傳播委員會 |
關係文書 |