首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2014-01-03 |
會議名稱 | 立法院第8屆第4期第17次會議 103卷005期二冊4114號0015-0016頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就全台一成老年人口竟占健保支出比重達三成,隨著人口結構的逐年老化,多重慢性疾病盛行的逐年攀高,之衍生出的醫療需求和健保財政負擔,特向行政院提出書面質詢。依據健保署統計資料顯示,全台11%之老人醫療費用占34%,老年人口整體醫療需求為非老年人口之4倍;因此,人口老化問題,讓愈來愈多的病患在急性醫療後可能出現失能情形,將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧負擔或依賴。有鑑於此,本席要求行政院責成衛福部積極推動跨院整合共照模式,結合神經內科、外科、放射科、急診部、心臟內科、復健科、高齡醫學、社工師及營養師等共同組成醫療照護團隊,提供有需要者全人醫療照護,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2014-03-04 |
答覆公報 | 103卷013期二冊4122號0440-0441頁 書面答復 |
主題 | 老人 ; 醫療 |
類別 | 社政 ; 醫政 |
關鍵詞 | 老年人口 ; 全人醫療照護 |
答復機關 | 衛生福利部 |
關係文書 |