首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-09-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第8期第1次會議 104卷058期一冊4257號0381-0381頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於國內學童近視率逐年攀升,以台北市小二生為例,2013年近視率36%,2014年上升至43%,國高中生甚至超過半數。希望衛福部盡速提出相關策進方案並加強宣導,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 小學生 ; 兒童 ; 少年 ; 視力保健 |
類別 | 國民健康 |
關鍵詞 | 近視 ; 手機 ; 電腦 ; 建議3C產品加註警語行政指導原則 |
答復機關 | |
關係文書 |