首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-09-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第8期第1次會議 104卷058期一冊4257號0427-0428頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於財政部(7)日公布最新海關進出口統計,6月出口僅230.7億美元、年減13.9%,為近六年來最大減幅;影響所及,不僅出口「連五黑」,第二季國內經濟成長率也將出現「保三」防衛戰。展望未來,今年第二季出口為721.9億美元、年減9.8%,較主計總處原預測的衰退6.95%,差了快3個百分點,第二季經濟成長率恐將下修。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 出口 ; 經濟循環 ; 經濟發展 ; 經濟成長 |
類別 | 國際貿易 ; 經濟政策 |
關鍵詞 | 海關進出口統計 ; 出口衰退 ; 經濟成長率 |
答復機關 | |
關係文書 |