首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-09-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第8期第1次會議 104卷058期一冊4257號0451-0453頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對行政院大數據小組近期在副院長領軍下,以勞保資料庫與財稅資料庫相互勾稽,撈出了全台485萬受薪階級過去三年的薪資動向。這項調查目的在為明年公務員加薪建立一定理論基礎,但卻意外讓人看到不少台灣受薪階級的薪資實況,幾乎是與窮忙、苦勞劃上等號,值得政府構思下一步的推升薪資大作戰。發現問題,不等於解決問題,在大數據分析的背後,全民更期待的是,政府打算端出哪些做法,這才是政府贏得民心的關鍵。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 薪資 |
類別 | 勞動基準 |
關鍵詞 | 受薪階級 ; 薪資動向 ; 公務員加薪 |
答復機關 | |
關係文書 |