首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-09-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第8期第1次會議 104卷058期一冊4257號0481-0481頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑑於按主計總處2014年人力資源統計年報,台灣15-24歲青年失業率高達12.63%,且即便順利就業的青年(15-29歲)中,亦有31.03%覺得自己學非所用;顯見青年由於多數缺乏儲蓄及社會網絡支持,往往必須在急迫的經濟壓力下迅速就業,因而找不到真正符合自己興趣、能力的工作。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 少年 ; 失業 ; 就業政策 ; 就業輔導 |
類別 | 勞動人力資源 ; 青年輔導 |
關鍵詞 | 青年 ; 失業率 ; 青年跨域就業促進補助實施辦法 ; 尋職津貼 |
答復機關 | |
關係文書 |