首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-09-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第8期第1次會議 104卷058期一冊4257號0503-0504頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對主計總處日前發布國民所得概估統計,第2季的經濟成長率為0.64%,較5月預測數3.05%減少2.41%。台灣經濟下行已極其嚴重,如果繼續惡化,就可能影響大家的收入與消費能力。現在必須扭轉社會氛圍,營造有利的營商環境,大力招商引資,並以政府之力,進行公共建設,上下一心拚經濟。面對中國大陸供應鏈在地化的崛起,及國際經濟情勢超強的逆風,台灣產業結構升級轉型在所難免。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 經濟循環 ; 經濟發展 ; 經濟成長 ; 產業結構 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 經濟成長率 ; 經濟政策 ; 產業結構升級 ; 產業結構轉型 ; 中國大陸 ; 供應鏈在地化 |
答復機關 | |
關係文書 |