首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0230-0231頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對勞動部調查去年企業工時狀況,實施周休二日事業單位占52.2%,尚有47.8%約289萬名勞工沒有周休二日,主管機關未來仍應在減少加班、落實特休、消除責任制、禁止12小時輪班制等政策方面努力,才能降低台灣位居世界第3高的2,124小時年總工時。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0284-0285頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 工作時間 |
類別 | 勞動基準 |
關鍵詞 | 周休二日 ; 責任制 ; 12小時輪班制 ; 工時 |
答復機關 | 勞動部 |
關係文書 |