首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0243-0244頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對陸客來台旅行今年3、4月份出現負成長,以觀光局最新統計,3月來台陸客27.9萬人次,較去年同期衰退22.6%,4月35.8萬人次,較去年同期衰退,5月統計預計也是呈現衰退,而今年1-5月台北市一般旅館平均住房率也較去年同期下滑5%左右,政府應機動調整恢復旺季彈性配額人數,並取消或者降低趕件收費金額,以更吸引大陸觀光來台,活絡市場景氣,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0282-0283頁 其他答復 PDF檔 |
主題 | 觀光事業 ; 觀光政策 ; 大陸政策 ; 旅遊業 |
類別 | 觀光 ; 兩岸事務及政策 |
關鍵詞 | 陸客來台 ; 中國大陸 ; 大陸觀光客 |
答復機關 | 交通部 |
關係文書 |