首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0245-0246頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就近海及沿岸漁業生產量逐年衰退,以農委會的統計,102年底近海及沿岸漁業兩者生產量占漁業總生產量僅18.48%,但兩者漁戶數卻占總漁戶數達62.44%,面臨沿近海漁業資源日漸枯竭,主管機關應更大力朝休閒觀光漁業發展,增加漁村漁業之附加價值,並應逐年以百分比例訂出增加休閒漁業產值計畫,以積極推動漁村轉型,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 漁產品 ; 漁民 ; 漁業推廣 ; 休閒活動 |
類別 | 漁業 ; 觀光 |
關鍵詞 | 漁業生產量 ; 漁業資源 ; 休閒漁業 ; 漁村轉型 |
答復機關 | |
關係文書 |