首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 黃昭順 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0255-0257頁 PDF檔 |
會議內容 | 針對主計總處日前將今(104)年GDP(國內生產毛額)成長率從2月預估的3.78%大幅下修至3.28%,籲請政府速謀對策以安民心。去(103)年台灣經濟好不容易乍見起色,GDP成長率多次上修,全年成長率達3.74%,躍居四小龍之首,也讓國人雀躍不已,孰料好景不常,最近各項總體數據顯示國內經濟又出現反轉,此究竟是短期現象?抑或是中長期趨勢?有關應予深入探討。台灣是高度開放的海島型經濟,出口占GDP比重將近七成,亦是決定經濟榮枯的最關鍵因素。惟近年來因國際景氣不佳及ICT(資通訊)業等主力產業競爭力下滑,導致出口持續低迷不振,嚴重衝擊台灣經濟表現。更令人擔憂的是,大陸正進入成長減緩的經濟「新常態」,復加紅色供應鏈的快速崛起,不可諱言;這些事實確已嚴重侵蝕台灣業者的競爭力。股市曇花一現重返萬點瞬間,但迄今卻已跌跌不止近800點,美國聯準會今年升息幾已確定,一旦貨幣政策回歸常軌,全球股市和債市皆將面臨劇烈調整,台灣金融市場難免受到波及,極可能會造成內需的緊縮效應。面對經濟諸多隱憂,政府應加速台灣經濟轉型,化解隱憂開創新局,確保國家整體發展無虞,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0289-0290頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 經濟成長 ; 經濟政策 |
類別 | 經濟政策 |
關鍵詞 | 經濟發展 ; GDP ; 國內生產毛額 |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |