首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 顏寬恒 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0259-0260頁 PDF檔 |
會議內容 | 有鑑於我國目前核定監所收容人數是5萬4,949人,但是實際收容人數卻是6萬3,122人,超收比例高達百分之十四。監所收容人數爆滿,致使空間過度擁擠,不但違反人權、牴觸國際人權公約,破壞我國國際形象,並且嚴重影響監所的管理。我國建國104年以來,因兩蔣過世,民國64年、77年曾兩度全面減刑;建國60年、80年也大規模減刑,但最富時代意義的建國百年卻反而沒有。基於人道考量、維護我國國際形象,不宜繼續維持監獄超收情形,建請政府依犯罪類型、刑度輕重等因素,儘速提出減刑作業規劃,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 獄政 ; 受刑人 ; 減刑 ; 人權 |
類別 | 矯正事務 ; 人權保障 |
關鍵詞 | 收容人 |
答復機關 | |
關係文書 |