首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0266-0268頁 PDF檔 |
會議內容 | 行政院主計總處最新的統計和預測,我國今年第一季的超額儲蓄率為15.84%,全年超額儲蓄率預測值則上修至15.52%,創下民國七十七年以來的最高,今年超額儲蓄率超過15%,創下近二十八年新高,說明台灣經濟已經嚴重失衡,要求行政院應儘速提出擴大基礎建設計畫,以讓這些閒置資金引導到具有實效的公共建設上並明確化產業政策。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0292-0293頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 儲蓄 ; 投資 ; 公共建設 |
類別 | 金融 ; 投資業務 |
關鍵詞 | 超額儲蓄率 ; 基礎建設 |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |