首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0268-0269頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於國際貨幣基金(IMF)發表的「世界經濟展望」半年報,則提出全球「潛在產出成長率(POG)」下降的觀點,強調這將使投資長期疲軟,經濟成長難以持久。無論是已開發國家還是新興經濟體,原因都在於人口高齡化,及生產力成長減緩,工資無法明顯上升,導致貧富差距擴大。人口老化及貧富不均,都將壓抑消費及經濟成長。全球經濟結構的「重新設定」,人口老化與貧富不均對經濟造成的壓力,台灣同樣也正逐步顯現;民眾與企業界應對此種新形勢有所體認,行政部門更須抱持宏偉願景來著手規劃。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 經濟發展 ; 經濟成長 |
類別 | 經濟貿易其他 |
關鍵詞 | 潛在產出成長率 ; POG |
答復機關 | |
關係文書 |