首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-06-12 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第16次會議 104卷054期十三冊4253號0294-0294頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於世界經濟暨合作組織(OECD)在2012年的PISA(學生能力國際評量計劃)評比結果顯示,台灣十五歲學生數學素養有高表現,但前後段學生的學習落差世界第一。教育學研究及國內相關研究皆顯示學習落差與貧富差距、城鄉差距高度相關,教育部應持續增加弱勢及偏鄉教育資源比例,如書籍、交通及餐費補助等,並提高偏鄉教師教學加給,減緩階級再製、複製貧窮之衝擊,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 國民教育 |
類別 | 國民教育 ; 教育政務 |
關鍵詞 | 學生能力國際評量計劃 ; PISA ; 學習落差 ; 教育資源 ; 貧富差距 ; 城鄉差距 |
答復機關 | |
關係文書 |