首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-29 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第14次會議 104卷047期4246號0393-0393頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就國際經驗,裝設火災警報器,可大幅降低火災的死亡率,以美國為例,自70年代起推動住宅用火災警報器,設置率已近百分之百,火災死亡人數減半;日本推廣10年,設置率7成9,每百件火警中,未裝設住警器的死亡人數為7.6人,比裝設者多出2.5人,而我消防法規定,五樓以下免設火警自動警報設備的住宅,應裝設住宅用火災警報器,但因無罰則,國內民宅設置率僅12.71%,政府應更宣導以提升民眾對自我生命財產的保護意識,而據統計分析家庭經濟狀況與火災發生有顯著關係,政府也應加強補助弱勢低收入戶家庭裝設火災警示器,以保護彼等生命財產安全,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0195-0197頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 消防設施 ; 住宅安全 |
類別 | 災害防救及消防 ; 營建 |
關鍵詞 | 住宅用火災警報器 ; 美國 ; 日本 |
答復機關 | 內政部 |
關係文書 |