首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-29 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第14次會議 104卷047期4246號0395-0396頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就汽車駕駛人未注意路況就逕自開車門造成交通事故,認為每年因開車門肇事而死傷的人數居高不下,且無下滑之趨勢。以去年(2014)為例,死傷車禍數為3,280件,其中死亡人數為6人,受傷人數為4,378人,目前法令僅能對該事故造成他人死傷依「刑法」處以刑責或依「道路交通管理處罰條例」記點、吊扣駕照。若事故無人傷亡或僅造成車損則無罰則,而「刑法」中的傷害罪亦為告訴乃論,受害者未提起告訴,肇事者便不用負擔刑責。有鑑於開車門肇事刑責過低造成民眾普遍不在意,本席要求警政署及相關主管機關擬定罰則,並規劃正確開車門觀念的推廣活動,從法治與觀念雙管齊下,降低開車門肇事之事故率,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-09-15 |
答覆公報 | 104卷058期一冊4257號0230-0230頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 交通安全 ; 交通處罰 ; 意外事故 ; 刑法 ; 刑罰 |
類別 | 公路 ; 刑法 |
關鍵詞 | 交通事故 ; 車門 |
答復機關 | 內政部 ; 交通部 ; 法務部 |
關係文書 |