首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 林鴻池 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第13次會議 104卷044期二冊4243號0330-0331頁 PDF檔 |
會議內容 | 對於主計總處公布今年第一季消費者物價(CPI)為金融海嘯以來首次負成長,跌幅0.59%,物價連三個月下跌。經濟學人智庫(EIU)及環球透視預測,台灣今年經濟成長率居四小龍之首,EIU甚至預測今年我國經濟成長可達4.1%;但民間消費十多年來長期低迷。建請行政院研議辦法以提高我國國民民間消費,以促進我國經濟成長,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0194-0195頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 物價 ; 經濟成長 |
類別 | 物價 ; 經濟政策 |
關鍵詞 | 消費者物價 ; 民間消費 ; 經濟政策 ; CPI |
答復機關 | 國家發展委員會 |
關係文書 |