首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-22 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第13次會議 104卷044期二冊4243號0357-0358頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就工業廢汙水再生回收使用,認為台灣年平均降雨量2,467公釐,為世界平均降雨量的二到三倍,每人每年可分配雨量卻只有全球平均值18.7%,在全球易缺水國家中排名第18位,保留水資源再利用問題,刻不容緩。工業用水量每年約為15~18億噸,以用水大戶台積電為例,其自行投入回收廢汙水設施,目前各廠區用水製程回收率已達87%、新廠區甚至達90%。平均每滴水可使用3.5次,每天回收就可達自來水用水量的2.5倍。工業廢汙水回收使用效益極佳且再使用率高,若能以法令規定每一個工業區甚至於每一個工廠皆須設置廢汙水處理再回收設備,將可提升水資源再使用率,不致浪費。本席要求水利署等相關單位應建立起工廠廢汙水回收再利用等相關規範,從建議、獎勵、到最後立法強制工業廠區皆須設置相關再生水回收設施,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0207-0208頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 水資源 ; 廢水利用 ; 廢水處理 ; 資源回收 |
類別 | 水利與水資源 |
關鍵詞 | 水資源再利用 ; 工業廢水 ; 再生回收使用 |
答復機關 | 經濟部 |
關係文書 |