首頁 | 立委專區 | 質詢表現 | 院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 邱志偉 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-15 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第12次會議 104卷041期二冊4240號0065-0066頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於消基會曾調查主要國家電信費率,發現台灣寬頻普及率及速率輸給亞洲鄰近國家,費率卻高上許多;又依據國家通訊傳播委員會(NCC)甫公布第一季通訊消費申訴統計資料顯示,申訴案件仍以連線品質問題為大宗,NCC應提出相關檢討報告並落實有效作為、積極督促相關電信業者,爰此特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0181-0183頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 電信費率 ; 電信服務 ; 通訊 |
類別 | 電信 |
關鍵詞 | 寬頻費率 ; 行動通訊 ; ADSL |
答復機關 | 國家通訊傳播委員會 |
關係文書 |